Top / MOD°ìÍ÷ / ¤´¤Á¤ã¤Þ¤¼MOD / ¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ç¡¼¥¿ / DA / Φ·³
¤´¤Á¤ã¤Þ¤¼MOD
ÉÕ¿ï²ÄǽιÃİìÍ÷ †
¡¡¡¡ | Êâʼ | µ³Ê¼ | ¼«Æ° | µ¡³£ | ·ÚÀï | Àï¼Ö | ¶õÄò | ³¤Ê¼ | »³³Ù | ¼éÈ÷ | »ÊÎá | ̱ʼ |
---|
ˤʼ | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ß | ¡ß | ¡ß | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ß |
---|
¼«Áöˤ | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ß | ¡û | ¡ß | ¡ß | ¡û | ¡ß |
---|
¥í¥±¥Ã¥Èˤ | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ß | ¡ß | ¡ß | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ß |
---|
¼«ÁöŽÛ޹ޝŽÄˤ | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ß | ¡û | ¡ß | ¡ß | ¡û | ¡ß |
---|
ÂÐÀï¼Öˤ | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ß | ¡ß | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ß | ¡ß |
---|
¶îÃàÀï¼Ö | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ß | ¡û | ¡ß | ¡ß | ¡ß | ¡ß |
---|
ÆÈΩÀï¼ÖÂâ | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ß | ¡ß | ¡ß | ¡ß | ¡ß | ¡ß | ¡û | ¡ß | ¡ß |
---|
½ÅÀï¼Ö | ¡û | ¡ß | ¡ß | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ß | ¡ß | ¡ß | ¡ß | ¡ß | ¡ß |
---|
¹Ò¶õµ³Ê¼ | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ß | ¡ß | ¡ß | ¡ß | ¡û | ¡ß |
---|
ÀïÆ®Ä廡¼Ö | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ß | ¡û | ¡ß | ¡ß |
---|
Âжõˤ | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ß |
---|
¹©Ê¼ | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ß | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ß |
---|
·ûʼ | ¡û | ¡ß | ¡ß | ¡ß | ¡ß | ¡ß | ¡ß | ¡ß | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ß |
---|
¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆÉ¤ßÊý †
- ¥Ð¥Ë¥é¥Ç¡¼¥¿¡¦Â¤ê¤Ê¤¤Éôʬ¤Ï¡¢HoI2DataWiki ¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ÂÀÀÖ»ú¤Ï¥Ð¥Ë¥é¤Î¾õÂÖ¤«¤é°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡¢ÂÀÀÄ»ú¤Î¿ôÃͤϥХ˥é¤Î¾õÂÖ¤«¤éÎɤ¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
- ̾¾Î¤¬Îлú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢MODÄɲåæ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
µºÜϳ¤ìÅù¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
»ÕÃÄ †
Êâʼ <Infantry> †
- ÂжõËɸæÎÏ+3¡£
- 45ǯ¼°°Ê¹ß¤Î¾ÃÈñdzÎÁ=0¡£
̾¾Î | ¹½À® | ²þÎÉ | ¿ÍŪ »ñ¸» | ¾ÃÈñ | ÂÐ¿Í | Âйà | Âжõ | ®ÅÙ | À©°µ | ÁÈ¿¥ | »Îµ¤ | Àȼå | Ëɸæ | ÂÑµ× | Ëɶõ | »Ë¼Â ǯÅÙ |
---|
IC | »þ´Ö | IC | »þ´Ö | ʪ»ñ | dzÎÁ | ¹¶ |
---|
18ǯ¼° | 7 | 75 | 0.8 | 0.8 | 10 | 0.9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 30% | 30% | 100% | 13 | 10 | 6 | 1918 |
---|
36ǯ¼° | 7 | 95 | 0.8 | 0.5 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 30% | 30% | 100% | 15 | 12 | 6 | 1936 |
---|
39ǯ¼° | 7 | 95 | 0.8 | 0.5 | 10 | 1 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 2 | 30% | 30% | 100% | 18 | 15 | 7 | 1939 |
---|
41ǯ¼° | 7 | 95 | 0.8 | 0.5 | 10 | 1 | 0 | 14 | 4 | 4 | 5 | 2 | 30% | 30% | 100% | 24 | 19 | 8 | 1941 |
---|
43ǯ¼° | 8 | 105 | 0.9 | 0.5 | 10 | 1.1 | 0 | 16 | 5 | 4 | 5 | 2 | 30% | 30% | 100% | 30 | 25 | 9 | 1943 |
---|
45ǯ¼° | 8 | 105 | 0.9 | 0.5 | 10 | 1.1 | 0 | 18 | 6 | 6 | 6 | 2 | 30% | 30% | 100% | 35 | 30 | 9 | 1945 |
---|
47ǯ¼° | 8 | 105 | 0.9 | 0.5 | 10 | 1.1 | 0 | 22 | 7 | 7 | 6 | 2 | 30% | 30% | 100% | 40 | 35 | 10 | 1947 |
---|
51ǯ¼° | 9 | 115 | 1 | 0.5 | 10 | 1.1 | 0 | 26 | 9 | 8 | 6 | 2 | 30% | 30% | 100% | 45 | 38 | 11 | 1951 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56ǯ¼° | 9 | 115 | 1 | 0.5 | 10 | 1.1 | 0 | 30 | 11 | 9 | 6 | 2 | 30% | 30% | 100% | 50 | 41 | 12 | 1956 |
---|
61ǯ¼° | 9 | 115 | 1 | 0.5 | 10 | 1.1 | 0 | 34 | 12 | 10 | 6 | 2 | 30% | 30% | 100% | 55 | 44 | 13 | 1961 |
---|
| ˤʼ | ¼«Áö | ŽÛ޹ޝŽÄ | ¼«ŽÛ޹ | ÂÐÀï | ¶îÃà | ÆÈÀï | ½ÅÀï | ¥Ø¥ê | ÀïÄå | Âжõ | ·ûʼ | ¹©Ê¼ |
---|
ÉÕ°ιÃÄ | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û |
---|
µ³Ê¼ <Cavalry> †
- 37ǯ¼°µ³Ê¼¤ò½ÍÀ¶¡£È¾¼«Æ°¼Ö²½µ³Ê¼¤ÈÁõ¹Ãµ³Ê¼¤Î´Ö¤Ë3¼ï¤Î·¿¼°¤òÄɲá£
- ¹Ò¶õµ³Ê¼¤ÎIC¡¢¾ÃÈñʪ»ñ¡¦Ç³ÎÁ¡¢Âп͡¦Âйá¦Âжõ¹¶·âÎϤòÁý²Ã¡£ÂжõËɸæÎϤò¸º¾¯¡£
- ¥í¥±¥Ã¥Èˤ¡¦¼«Áö¥í¥±¥Ã¥Èˤ¤òÉÕ°²Äǽ¤Ë¡£
- ¹Ò¶õµ³Ê¼¤Î³«È¯¾ò·ï¤Ë¡¢46ǯ¼°»ÊÎáÉô¤ÎÀ¸»º¤¬²Äǽ¤Ë¤Ê¤ëΦ¥É¥¯¤òÄɲä·¤Þ¤·¤¿¡£
̾¾Î | ¹½À® | ²þÎÉ | ¿ÍŪ »ñ¸» | ¾ÃÈñ | ÂÐ¿Í | Âйà | Âжõ | ®ÅÙ | À©°µ | ÁÈ¿¥ | »Îµ¤ | Àȼå | Ëɸæ | ÂÑµ× | Ëɶõ | »Ë¼Â ǯÅÙ |
---|
IC | »þ´Ö | IC | »þ´Ö | ʪ»ñ | dzÎÁ | ¹¶ |
---|
18ǯ¼° | 7 | 75 | 0.8 | 0.8 | 10 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 30% | 30% | 100% | 10 | 10 | 2 | 1918 |
---|
36ǯ¼° | 8 | 95 | 0.8 | 0.5 | 10 | 1.2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 8 | 4 | 30% | 30% | 100% | 10 | 10 | 3 | 1936 |
---|
37ǯ¼°È¾¼«Æ°¼Ö²½ | 9 | 95 | 1.2 | 1 | 10 | 1.5 | 1.5 | 12 | 2 | 4 | 10 | 4 | 30% | 30% | 95% | 14 | 14 | 4 | 1937 |
---|
39ǯ¼°¼«Æ°¼Ö²½ | 12 | 115 | 1.2 | 0.5 | 10 | 1.2 | 3.5 | 12 | 2 | 3 | 12 | 2 | 30% | 30% | 87% | 15 | 17 | 4 | 1939 |
---|
41ǯ¼°µ¡³£²½ | 14 | 125 | 1.2 | 0.5 | 10 | 1.5 | 4.5 | 14 | 5 | 4 | 15 | 2 | 30% | 30% | 70% | 20 | 20 | 5 | 1941 |
---|
44ǯ¼°µ¡³£²½ | 15 | 125 | 1.35 | 0.5 | 10 | 1.6 | 4.5 | 18 | 7 | 6 | 15 | 2 | 30% | 30% | 63% | 32 | 32 | 6 | 1944 |
---|
Áõ¹Ãµ³Ê¼ | 18 | 135 | 1.84 | 1 | 10 | 2.2 | 6 | 16 | 10 | 7 | 10 | 4 | 30% | 30% | 60% | 20 | 20 | 6 | 1946 |
---|
51ǯ¼°¹Ò¶õµ³Ê¼ | 33 | 155 | 1 | 0.5 | 10 | 4.7 | 9 | 22 | 22 | 9 | 24 | 4 | 40% | 40% | 80% | 18 | 20 | 4 | 1951* |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56ǯ¼°¹Ò¶õµ³Ê¼ | 35 | 155 | 1 | 0.5 | 10 | 5 | 10 | 26 | 26 | 10 | 27 | 4 | 40% | 40% | 75% | 20 | 22 | 4 | 1956* |
---|
61ǯ¼°¹Ò¶õµ³Ê¼ | 35 | 155 | 1 | 0.5 | 10 | 5 | 10 | 30 | 30 | 12 | 27 | 4 | 40% | 40% | 70% | 22 | 24 | 4 | 1961* |
---|
| ˤʼ | ¼«Áö | ŽÛ޹ޝŽÄ | ¼«ŽÛ޹ | ÂÐÀï | ¶îÃà | ÆÈÀï | ½ÅÀï | ¥Ø¥ê | ÀïÄå | Âжõ | ·ûʼ | ¹©Ê¼ |
---|
ÉÕ°ιÃÄ | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ß | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ß | ¡û |
---|
¼«Æ°¼Ö²½Êâʼ <Motorized> †
- 39ǯ¼°¤ÎɬÍ×IC¤ò14¤«¤é12¤ËÊѹ¹¡£(CDCP½àµò²½)
̾¾Î | ¹½À® | ²þÎÉ | ¿ÍŪ »ñ¸» | ¾ÃÈñ | ÂÐ¿Í | Âйà | Âжõ | ®ÅÙ | À©°µ | ÁÈ¿¥ | »Îµ¤ | Àȼå | Ëɸæ | ÂÑµ× | Ëɶõ | »Ë¼Â ǯÅÙ |
---|
IC | »þ´Ö | IC | »þ´Ö | ʪ»ñ | dzÎÁ | ¹¶ |
---|
39ǯ¼° | 12 | 100 | 0.8 | 0.5 | 10 | 1.2 | 3.5 | 12 | 2 | 3 | 12 | 2 | 30% | 30% | 87% | 55 | 17 | 4 | 1939 |
---|
41ǯ¼° | 13.5 | 110 | 0.9 | 0.5 | 10 | 1.3 | 3.5 | 14 | 4 | 4 | 13 | 2 | 30% | 30% | 83% | 25 | 21 | 5 | 1941 |
---|
44ǯ¼° | 14 | 110 | 0.9 | 0.5 | 10 | 1.4 | 3.5 | 16 | 5 | 4 | 13 | 2 | 30% | 30% | 80% | 35 | 28 | 6 | 1944 |
---|
47ǯ¼° | 14.5 | 110 | 0.9 | 0.5 | 10 | 1.4 | 3.5 | 20 | 6 | 5 | 13 | 3 | 30% | 30% | 80% | 40 | 32 | 7 | 1947 |
---|
51ǯ¼° | 15 | 120 | 1 | 0.5 | 10 | 1.4 | 3.5 | 24 | 8 | 6 | 13 | 3 | 30% | 35% | 80% | 44 | 36 | 8 | 1951 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56ǯ¼° | 15 | 120 | 1 | 0.5 | 10 | 1.4 | 3.5 | 28 | 8 | 8 | 15 | 3 | 30% | 35% | 80% | 48 | 40 | 9 | 1956 |
---|
61ǯ¼° | 15 | 120 | 1 | 0.5 | 10 | 1.4 | 3.5 | 34 | 8 | 9 | 15 | 3 | 30% | 35% | 80% | 52 | 44 | 10 | 1961 |
---|
| ˤʼ | ¼«Áö | ŽÛ޹ޝŽÄ | ¼«ŽÛ޹ | ÂÐÀï | ¶îÃà | ÆÈÀï | ½ÅÀï | ¥Ø¥ê | ÀïÄå | Âжõ | ·ûʼ | ¹©Ê¼ |
---|
ÉÕ°ιÃÄ | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ß | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ß | ¡û |
---|
µ¡³£²½Êâʼ <Mechanized> †
- 47ǯ¼°¡¦51ǯ¼°¤Î(¥Ð¥Ë¥é¤Ç¤Î)ËɸæÎϤÈÂѵ×ÎϤòƱ¤¸¿ôÃͤˎ¥Ž¥Ž¥¤Ä¤Þ¤ê¤½¤ì¤¾¤ì¤µ¤é¤ËÂѵ×ÎϤò+5¡£(CDCP½àµò²½)
̾¾Î | ¹½À® | ²þÎÉ | ¿ÍŪ »ñ¸» | ¾ÃÈñ | ÂÐ¿Í | Âйà | Âжõ | ®ÅÙ | À©°µ | ÁÈ¿¥ | »Îµ¤ | Àȼå | Ëɸæ | ÂÑµ× | Ëɶõ | »Ë¼Â ǯÅÙ |
---|
IC | »þ´Ö | IC | »þ´Ö | ʪ»ñ | dzÎÁ | ¹¶ |
---|
41ǯ¼° | 14 | 125 | 0.8 | 0.5 | 10 | 1.5 | 4.5 | 14 | 5 | 4 | 15 | 2 | 30% | 30% | 70% | 20 | 20 | 5 | 1941 |
---|
42ǯ¼° | 14 | 125 | 0.9 | 0.5 | 10 | 1.55 | 4.5 | 16 | 6 | 4 | 15 | 2 | 30% | 30% | 66% | 25 | 25 | 6 | 1942 |
---|
44ǯ¼° | 15 | 135 | 0.9 | 0.5 | 10 | 1.6 | 4.5 | 18 | 7 | 6 | 15 | 2 | 30% | 30% | 63% | 32 | 32 | 6 | 1944 |
---|
45ǯ¼° | 15.5 | 135 | 0.9 | 0.5 | 10 | 1.5 | 4.5 | 20 | 8 | 7 | 15 | 2 | 30% | 30% | 61% | 37 | 37 | 6 | 1945 |
---|
47ǯ¼° | 16 | 135 | 0.9 | 0.5 | 10 | 1.7 | 4.5 | 24 | 9 | 8 | 15 | 2 | 30% | 35% | 61% | 42 | 42 | 8 | 1947 |
---|
51ǯ¼° | 16 | 145 | 1 | 0.5 | 10 | 1.75 | 4.5 | 28 | 11 | 9 | 15 | 2 | 30% | 35% | 61% | 47 | 47 | 9 | 1951 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56ǯ¼° | 16 | 145 | 1 | 0.5 | 10 | 1.5 | 4.5 | 32 | 13 | 10 | 16 | 2 | 30% | 35% | 60% | 52 | 52 | 10 | 1956 |
---|
61ǯ¼° | 16 | 145 | 1 | 0.5 | 10 | 1.5 | 4.5 | 36 | 17 | 11 | 16 | 2 | 30% | 35% | 60% | 57 | 57 | 11 | 1961 |
---|
| ˤʼ | ¼«Áö | ŽÛ޹ޝŽÄ | ¼«ŽÛ޹ | ÂÐÀï | ¶îÃà | ÆÈÀï | ½ÅÀï | ¥Ø¥ê | ÀïÄå | Âжõ | ·ûʼ | ¹©Ê¼ |
---|
ÉÕ°ιÃÄ | ¡ß | ¡û | ¡ß | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ß | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ß | ¡û |
---|
·ÚÀï¼Ö¡Ê»ÕÃÄ¡Ë <Light armor> †
- °ìÈֺǽé¤ÎÏȤò½ÍÀ¶¡£39ǯ·¿·ÚÀï¼Ö¤ò½ÍÀ¶¡£
̾¾Î | IC | »þ´Ö | ¿ÍŪ »ñ¸» | ¾ÃÈñ | ÂÐ¿Í | Âйà | Âжõ | ®ÅÙ | À©°µ | ÁÈ¿¥ | »Îµ¤ | Àȼå | Ëɸæ | ÂÑµ× | Ëɶõ | »Ë¼Â ǯÅÙ |
---|
ʪ»ñ | dzÎÁ | ¹¶ |
---|
½ÍÀ¶ÏÈ |
---|
ƦÀï¼Ö | 17 | 150 | 7 | 1.6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 30% | 30% | 30% | 8 | 10 | 1 | 1930 |
---|
´ðËÜ·¿ | 20 | 155 | 7 | 1.8 | 4 | 7 | 5 | 2 | 14 | 1 | 30% | 30% | 30% | 10 | 15 | 2 | 1938 |
---|
ÉðÁõ¿Æ±ÒÂâÁõ¹Ã»ÕÃÄ <Light armor> †
- ¥É¥¤¥Ä¸ÂÄê¡£ÉðÁõ¿Æ±ÒÂâ³ÈÄ¥MOD¤è¤êÇÒ¼Ú¡£
- ÁõÈ÷¹¹¿·¤Ë¤Ï¡¢³ÆÇ¯Âå¤ÎÊâʼ¡¦¼«Æ°¼Ö²½Êâʼ¡¦µ¡³£²½Êâʼ¡¦ÃæÀï¼Ö¤Îµ»½Ñ³«È¯¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
- ´ðËÜŪ¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï³Æ»ÕÃĤΤ¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¡£ËܲȤΤȤÏǽÎÏÃͤ¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- 51ǯ¼°¤è¤êÀè¤Î·¿¼°¤Ï¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£
AoD¤ÇÍ·¤Ö¸¢Íø¤ò¤ä¤í¤¦¡ª
̾¾Î | IC | »þ´Ö | ¿ÍŪ »ñ¸» | ¾ÃÈñ | ÂÐ¿Í | Âйà | Âжõ | ®ÅÙ | À©°µ | ÁÈ¿¥ | »Îµ¤ | Àȼå | Ëɸæ | ÂÑµ× | Ëɶõ | »Ë¼Â ǯÅÙ |
---|
ʪ»ñ | dzÎÁ | ¹¶ |
---|
39ǯ¼° | 26 | 185 | 7 | 2 | 7 | 12 | 12 | 4 | 15 | 2 | 30% | 30% | 30% | 18 | 20 | 4 | 1939 |
---|
41ǯ¼° | 28 | 185 | 7 | 2.05 | 7 | 14 | 14 | 5 | 15 | 2 | 30% | 30% | 30% | 25 | 25 | 5 | 1941 |
---|
43ǯ¼° | 29 | 185 | 7 | 2.1 | 7 | 16 | 16 | 6 | 15 | 2 | 30% | 30% | 30% | 31 | 31 | 6 | 1943 |
---|
45ǯ¼° | 30 | 185 | 7 | 2.15 | 5 | 20 | 18 | 7 | 16 | 2 | 30% | 30% | 30% | 37 | 37 | 7 | 1945 |
---|
47ǯ¼° | 31 | 190 | 7 | 2.2 | 8 | 24 | 21 | 8 | 16 | 2 | 30% | 30% | 30% | 42 | 42 | 8 | 1947 |
---|
51ǯ¼° | 32 | 190 | 7 | 2.25 | 7 | 28 | 23 | 9 | 16 | 2 | 30% | 30% | 30% | 47 | 47 | 9 | 1951 |
---|
| ˤʼ | ¼«Áö | ŽÛ޹ޝŽÄ | ¼«ŽÛ޹ | ÂÐÀï | ¶îÃà | ÆÈÀï | ½ÅÀï | ¥Ø¥ê | ÀïÄå | Âжõ | ·ûʼ | ¹©Ê¼ |
---|
ÉÕ°ιÃÄ | ¡ß | ¡û | ¡ß | ¡û | ¡ß | ¡û | ¡ß | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ß | ¡û |
---|
Àï¼Ö¡ÊÃæÀï¼Ö¡Ë <Armor> †
̾¾Î | IC | »þ´Ö | ¿ÍŪ »ñ¸» | ¾ÃÈñ | ÂÐ¿Í | Âйà | Âжõ | ®ÅÙ | À©°µ | ÁÈ¿¥ | »Îµ¤ | Àȼå | Ëɸæ | ÂÑµ× | Ëɶõ | »Ë¼Â ǯÅÙ |
---|
ʪ»ñ | dzÎÁ | ¹¶ |
---|
Á°ÂçÀï·¿ | 16 | 180 | 7 | 1.75 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 30% | 30% | 30% | 5 | 7 | 1 | 1918 |
---|
½é´ü·¿ | 20 | 185 | 7 | 1.85 | 5 | 8 | 3 | 2 | 12 | 1 | 30% | 30% | 30% | 8 | 12 | 1 | 1936 |
---|
´ðËÜ·¿ | 24 | 185 | 7 | 2 | 7 | 12 | 11 | 2 | 15 | 1 | 30% | 30% | 30% | 12 | 20 | 2 | 1939 |
---|
²þÎÉ·¿ | 26 | 185 | 7 | 2.05 | 7 | 14 | 13 | 3 | 15 | 1 | 30% | 30% | 30% | 16 | 25 | 3 | 1941 |
---|
ȯŸ·¿ | 27 | 185 | 7 | 2.1 | 7 | 16 | 16 | 4 | 15 | 1 | 30% | 30% | 30% | 20 | 30 | 4 | 1943 |
---|
½à¸½Âå·¿ | 29 | 185 | 7 | 2.15 | 7 | 18 | 18 | 4 | 16 | 1 | 30% | 30% | 30% | 24 | 35 | 5 | 1945 |
---|
¼çÎÏÀï¼Ö | 29 | 190 | 7 | 2.2 | 7 | 21 | 21 | 5 | 16 | 1 | 30% | 30% | 30% | 28 | 40 | 6 | 1947 |
---|
ȯŸ·¿ | 30 | 190 | 7 | 2.25 | 7 | 23 | 23 | 6 | 16 | 1 | 30% | 30% | 30% | 32 | 44 | 7 | 1951 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ÎäÀï·¿ | 31 | 195 | 7 | 2.3 | 7 | 25 | 25 | 7 | 20 | 1 | 30% | 30% | 30% | 36 | 48 | 8 | 1955 |
---|
¸½Âå·¿ | 32 | 195 | 7 | 2.35 | 7 | 26 | 26 | 8 | 20 | 1 | 30% | 30% | 30% | 40 | 52 | 9 | 1961 |
---|
| ˤʼ | ¼«Áö | ŽÛ޹ޝŽÄ | ¼«ŽÛ޹ | ÂÐÀï | ¶îÃà | ÆÈÀï | ½ÅÀï | ¥Ø¥ê | ÀïÄå | Âжõ | ·ûʼ | ¹©Ê¼ |
---|
ÉÕ°ιÃÄ | ¡ß | ¡û | ¡ß | ¡û | ¡ß | ¡û | ¡ß | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ß | ¡û |
---|
¶õÄòʼ <Paratrooper> †
- ºîÀ®»þ´Ö-30¡£¿ÍŪ»ñ¸»-5¡£ÂжõËɸæÎÏ+3¡£
̾¾Î | ¹½À® | ²þÎÉ | ¿ÍŪ »ñ¸» | ¾ÃÈñ | ÂÐ¿Í | Âйà | Âжõ | ®ÅÙ | À©°µ | ÁÈ¿¥ | »Îµ¤ | Àȼå | Ëɸæ | ÂÑµ× | Ëɶõ | »Ë¼Â ǯÅÙ |
---|
IC | »þ´Ö | IC | »þ´Ö | ʪ»ñ | dzÎÁ | ¹¶ |
---|
39ǯ¼° | 12 | 180 | 0.6 | 0.33 | 10 | 1.4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 40% | 40% | 100% | 11 | 16 | 6 | 1939 |
---|
40ǯ¼° | 12 | 180 | 0.6 | 0.33 | 10 | 1.5 | 0 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40% | 40% | 100% | 16 | 20 | 7 | 1940 |
---|
42ǯ¼° | 12 | 190 | 0.7 | 0.33 | 10 | 1.7 | 0 | 12 | 4 | 4 | 5 | 3 | 40% | 40% | 100% | 20 | 28 | 8 | 1942 |
---|
44ǯ¼° | 13 | 190 | 0.7 | 0.33 | 10 | 1.9 | 0 | 14 | 5 | 5 | 5 | 3 | 40% | 40% | 100% | 25 | 35 | 9 | 1944 |
---|
47ǯ¼° | 13 | 190 | 0.8 | 0.33 | 10 | 1.9 | 0 | 16 | 6 | 6 | 5 | 3 | 40% | 40% | 100% | 29 | 39 | 10 | 1947 |
---|
51ǯ¼° | 14 | 200 | 0.8 | 0.33 | 10 | 1.9 | 0 | 20 | 7 | 7 | 5 | 3 | 40% | 40% | 100% | 34 | 43 | 11 | 1951 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56ǯ¼° | 14 | 200 | 0.9 | 0.33 | 10 | 1.9 | 0 | 22 | 8 | 8 | 5 | 3 | 40% | 40% | 100% | 39 | 46 | 12 | 1956 |
---|
56ǯ¼° | 14 | 200 | 0.8 | 0.33 | 10 | 1.9 | 0 | 24 | 9 | 9 | 5 | 3 | 40% | 40% | 100% | 44 | 49 | 12 | 1961 |
---|
| ˤʼ | ¼«Áö | ŽÛ޹ޝŽÄ | ¼«ŽÛ޹ | ÂÐÀï | ¶îÃà | ÆÈÀï | ½ÅÀï | ¥Ø¥ê | ÀïÄå | Âжõ | ·ûʼ | ¹©Ê¼ |
---|
ÉÕ°ιÃÄ | ¡û | ¡ß | ¡ß | ¡ß | ¡û | ¡ß | ¡ß | ¡ß | ¡ß | ¡û | ¡û | ¡ß | ¡ß |
---|
³¤Ê¼ <Marine> †
- ºîÀ®»þ´Ö-30¡£¿ÍŪ»ñ¸»-5¡£ÂжõËɸæÎÏ+3¡£
̾¾Î | ¹½À® | ²þÎÉ | ¿ÍŪ »ñ¸» | ¾ÃÈñ | ÂÐ¿Í | Âйà | Âжõ | ®ÅÙ | À©°µ | ÁÈ¿¥ | »Îµ¤ | Àȼå | Ëɸæ | ÂÑµ× | Ëɶõ | »Ë¼Â ǯÅÙ |
---|
IC | »þ´Ö | IC | »þ´Ö | ʪ»ñ | dzÎÁ | ¹¶ |
---|
36ǯ¼° | 9 | 160 | 0.7 | 0.33 | 10 | 0.8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 40% | 40% | 100% | 15 | 12 | 6 | 1938 |
---|
39ǯ¼° | 9 | 160 | 0.7 | 0.33 | 10 | 0.8 | 0 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40% | 40% | 100% | 18 | 18 | 7 | 1940 |
---|
41ǯ¼° | 9 | 160 | 0.8 | 0.33 | 10 | 0.9 | 0 | 12 | 4 | 4 | 5 | 3 | 40% | 40% | 100% | 20 | 24 | 8 | 1942 |
---|
43ǯ¼° | 10 | 170 | 0.8 | 0.33 | 10 | 0.9 | 0 | 14 | 5 | 5 | 5 | 3 | 40% | 40% | 100% | 25 | 30 | 9 | 1944 |
---|
47ǯ¼° | 10 | 170 | 0.9 | 0.33 | 10 | 0.9 | 0 | 16 | 6 | 6 | 5 | 3 | 40% | 40% | 100% | 30 | 35 | 10 | 1947 |
---|
51ǯ¼° | 11 | 180 | 0.9 | 0.33 | 10 | 0.9 | 0 | 20 | 8 | 7 | 5 | 4 | 40% | 40% | 100% | 35 | 38 | 11 | 1951 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
56ǯ¼° | 11 | 180 | 0.9 | 0.33 | 10 | 0.9 | 0 | 24 | 10 | 8 | 5 | 4 | 40% | 40% | 100% | 40 | 41 | 12 | 1956 |
---|
61ǯ¼° | 11 | 180 | 0.9 | 0.33 | 10 | 0.9 | 0 | 28 | 12 | 9 | 5 | 4 | 40% | 40% | 100% | 45 | 44 | 12 | 1961 |
---|
| ˤʼ | ¼«Áö | ŽÛ޹ޝŽÄ | ¼«ŽÛ޹ | ÂÐÀï | ¶îÃà | ÆÈÀï | ½ÅÀï | ¥Ø¥ê | ÀïÄå | Âжõ | ·ûʼ | ¹©Ê¼ |
---|
