Top / MOD°ìÍ÷ / ¤´¤Á¤ã¤Þ¤¼MOD / AoD / ³¤·³¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ç¡¼¥¿
³¤·³¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ç¡¼¥¿ †

Ìܼ¡ †
¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆÉ¤ßÊý †
- ¥Ð¥Ë¥é¥Ç¡¼¥¿¡¦Â¤ê¤Ê¤¤Éôʬ¤Ï¡¢HoI2DataWiki¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ̾¾Î¤¬Îлú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢MODÄɲåæ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
- ½Å½äÍδϤÏÉûˤ°Ê³°¤Î¼çÎÏ´ÏÍÑÉÕ°ÁõÈ÷¤ÏÅëºÜ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
- ³¤Àï¤ÇÊä½õ´Ï¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Ìõ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç°¤Î°Ù¡£
- ³¤·³Ê¼ãë¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï³¤·³¥É¥¯¥È¥ê¥ó¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ËºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¹Ò³µ÷Î¥¤ä°Ý»ýÈñ¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¡¢Î󶯸ÂÄê¤ÎÆÈ¼«ÊäÀµ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò»²¾È¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
µºÜϳ¤ìÅù¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
´ÏÄú †
¹Ò¶õÊì´Ï <carrier> †
- ¸¶»ÒÎϹҶõÊì´Ï¤Ï¡¢ÎäÀï·¿¹Ò¶õÊì´Ï¤È¸¶»ÒÎÏ¿ä¿Êµ¡´Ø¤Î³«È¯¤Ë¤è¤êÀ¸»º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
̾¾Î | ¹½À® | ¿ÍŪ »ñ¸» | ¾ÃÈñ | ÂÐ´Ï | ÂÐÀø | Âжõ | ¼ÍÄø µ÷Î¥ | Ä̾¦ Ç˲õ | ±è´ß ˤ·â | ®ÅÙ | ¹Ôư Ⱦ·Â | ÁÈ¿¥ | »Îµ¤ | ÂÐ´Ï | Âжõ | ÂÐ´Ï | ÂÐÀø | Âжõ | ²Ä»ëÀ | »Ë¼Â ǯÅÙ |
---|
IC | »þ´Ö | ʪ»ñ | dzÎÁ | ¹¶·â | Ëɸæ | º÷Ũ |
---|
Á°ÂçÀï·¿ | 6.0 | 547 | 1 | 2.7 | 4.2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 2000 | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 90 | 1918 |
---|
½é´ü·¿ | 6.0 | 650 | 1 | 2.7 | 4.2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 25 | 2500 | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 90 | 1930 |
---|
´ðËÜ·¿ | 7.0 | 730 | 2 | 3.1 | 4.5 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 30 | 3000 | 10 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 90 | 1936 |
---|
²þÎÉ·¿ | 7.0 | 730 | 2 | 3.1 | 4.5 | 10 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 32 | 3500 | 10 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 90 | 1938 |
---|
ȯŸ·¿ | 7.5 | 730 | 2 | 3.3 | 4.7 | 13 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 32 | 4000 | 10 | 10 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 90 | 1941 |
---|
ȯŸ·¿Âç·¿ | 7.5 | 810 | 3 | 3.6 | 5.0 | 16 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 32 | 4000 | 10 | 10 | 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 100 | 1943 |
---|
½à¸½Âå·¿ | 8.0 | 920 | 3 | 4.0 | 5.1 | 23 | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | 34 | 4500 | 10 | 10 | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 100 | 1945 |
---|
¸½Âå·¿ | 8.0 | 930 | 3 | 4.2 | 5.3 | 26 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 34 | 4500 | 10 | 10 | 16 | 9 | 1 | 1 | 5 | 100 | 1948 |
---|
ÎäÀï·¿ | 9.0 | 950 | 3 | 4.5 | 5.5 | 29 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 34 | 4500 | 10 | 10 | 18 | 9 | 1 | 1 | 5 | 100 | 1955 |
---|
¸¶»ÒÎϼ° | 9.0 | 950 | 3 | 6.0 | 0 | 29 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 34 | 15000 | 10 | 10 | 18 | 9 | 1 | 1 | 5 | 100 | 1955 |
---|
´ÏºÜµ¡ <cag> †
̾¾Î | ¹½À® | ²þÎÉ | ¿ÍŪ »ñ¸» | ¾ÃÈñ | ÂÐ´Ï | ÂÐÀø | Âжõ | ¼ÍÄø µ÷Î¥ | Ä̾¦ Ç˲õ | ±è´ß ˤ·â | ®ÅÙ | ¹Ôư Ⱦ·Â | ÁÈ¿¥ | »Îµ¤ | ÂÐ´Ï | Âжõ | ÂÐ´Ï | ÂÐÀø | Âжõ | ²Ä»ëÀ | »Ë¼Â ǯÅÙ |
---|
IC | »þ´Ö | IC | »þ´Ö | ʪ»ñ | dzÎÁ | ¹¶·â | Ëɸæ | º÷Ũ |
---|
Á°ÂçÀï·¿ | 1.5 | 210 | 1.0 | 1 | 1 | 0.4 | 1.0 | 4 | | 3 | 100 | 2 | 5 | | | | | | 3 | 7 | 1 | 3 | | 1918 |
---|
½é´ü·¿ | 5.0 | 218 | 0.5 | 1 | 1 | 0.6 | 1.3 | 8 | | 6 | 120 | 4 | 7 | | | | | | 5 | 9 | 1 | 4 | | 1930 |
---|
´ðËÜ·¿ | 8.0 | 225 | 0.5 | 1 | 1 | 0.7 | 1.6 | 10 | | 7 | 140 | 5 | 10 | | | | | | 6 | 10 | 1 | 5 | | 1936 |
---|
²þÎÉ·¿ | 10.0 | 225 | 0.5 | 1 | 1 | 0.8 | 1.8 | 12 | | 7 | 160 | 6 | 11 | | | | | | 6 | 13 | 6 | 6 | | 1938 |
---|
ȯŸ·¿ | 14.0 | 225 | 0.5 | 1 | 1 | 0.9 | 1.9 | 16 | 1 | 8 | 180 | 8 | 13 | | | | | | 8 | 14 | 7 | 7 | | 1941 |
---|
ȯŸ·¿Âç·¿ | 19.0 | 233 | 0.5 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 20 | 3 | 11 | 200 | 10 | 15 | | | | | | 11 | 15 | 7 | 7 | | 1943 |
---|
´ðËÜ·¿¥¸¥§¥Ã¥È | 34.0 | 240 | 0.5 | 1 | 1 | 1.4 | 2.5 | 30 | 8 | 19 | 220 | 15 | 21 | | | | | | 17 | 20 | 10 | 10 | | 1945 |
---|
²þÎÉ·¿¥¸¥§¥Ã¥È | 37.0 | 240 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 34 | 8 | 20 | 240 | 17 | 23 | | | | | | 19 | 22 | 12 | 12 | | 1948 |
---|
ÎäÀï½é´ü·¿ | 40.0 | 248 | 0.5 | 1 | 1 | 1.8 | 2.5 | 40 | 10 | 23 | 260 | 20 | 25 | | | | | | 22 | 25 | 15 | 15 | | 1953 |
---|
ÎäÀïËö´ü·¿ | 44.0 | 263 | 0.5 | 1 | 1 | 2.1 | 2.5 | 50 | 10 | 26 | 280 | 25 | 29 | | | | | | 26 | 28 | 18 | 18 | | 1958 |
---|
·Ú¶õÊì <escort_carrier> †
̾¾Î | ¹½À® | ¿ÍŪ »ñ¸» | ¾ÃÈñ | ÂÐ´Ï | ÂÐÀø | Âжõ | ¼ÍÄø µ÷Î¥ | Ä̾¦ Ç˲õ | ±è´ß ˤ·â | ®ÅÙ | ¹Ôư Ⱦ·Â | ÁÈ¿¥ | »Îµ¤ | ÂÐ´Ï | Âжõ | ÂÐ´Ï | ÂÐÀø | Âжõ | ²Ä»ëÀ | »Ë¼Â ǯÅÙ |
---|
IC | »þ´Ö | ʪ»ñ | dzÎÁ | ¹¶·â | Ëɸæ | º÷Ũ |
---|
½é´ü·¿ | 2.0 | 400 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2800 | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 80 | 1936 |
---|
´ðËÜ·¿ | 2.5 | 450 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 28 | 3000 | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 80 | 1939 |
---|
²þÎÉ·¿ | 3.0 | 470 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 30 | 3500 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 | 1941 |
---|
ȯŸ·¿ | 3.5 | 470 | 1.2 | 2.2 | 2.5 | 6.0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 30 | 4000 | 10 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 80 | 1943 |
---|
½à¸½Âå·¿ | 4.0 | 470 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 9.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 30 | 4000 | 10 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 80 | 1945 |
---|
¸½Âå·¿ | 4.5 | 500 | 1.6 | 2.2 | 3.0 | 10.5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 0 | 32 | 4000 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | 1948 |
---|
ÎäÀï·¿ | 5.0 | 560 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 14.0 | 13 | 9 | 5 | 7 | 0 | 32 | 4500 | 10 | 10 | 13 | 7 | 4 | 4 | 4 | 80 | 1955 |
---|
´ÏºÜµ¡(·Ú¶õÊìÍÑ) <b_u1> †
̾¾Î | ¹½À® | ²þÎÉ | ¿ÍŪ »ñ¸» | ¾ÃÈñ | ÂÐ´Ï | ÂÐÀø | Âжõ | ¼ÍÄø µ÷Î¥ | Ä̾¦ Ç˲õ | ±è´ß ˤ·â | ®ÅÙ | ¹Ôư Ⱦ·Â | ÁÈ¿¥ | »Îµ¤ | ÂÐ´Ï | Âжõ | ÂÐ´Ï | ÂÐÀø | Âжõ | ²Ä»ëÀ | »Ë¼Â ǯÅÙ |
---|
IC | »þ´Ö | IC | »þ´Ö | ʪ»ñ | dzÎÁ | ¹¶·â | Ëɸæ | º÷Ũ |
---|
Á°ÂçÀï·¿ | 0.75 | 210 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0.20 | 0.50 | 1.0 | | 1.0 | 100 | 0.5 | 1.5 | | | | | | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | | 1918 |
---|
½é´ü·¿ | 2.50 | 218 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.30 | 0.65 | 2.5 | | 2.0 | 120 | 1.0 | 2.0 | | | | | | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | | 1930 |
---|
´ðËÜ·¿ | 4.00 | 225 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.35 | 0.80 | 3.0 | | 2.5 | 140 | 1.5 | 3.0 | | | | | | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | | 1936 |
---|
²þÎÉ·¿ | 5.00 | 225 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.40 | 0.90 | 4.0 | | 2.5 | 160 | 2.0 | 3.5 | | | | | | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | | 1938 |
---|
ȯŸ·¿ | 7.00 | 225 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.45 | 0.95 | 5.0 | 1 | 2.5 | 180 | 2.5 | 4.0 | | | | | | 2.5 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | | 1941 |
---|
ȯŸ·¿Âç·¿ | 9.50 | 233 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.50 | 1.00 | 6.5 | 3 | 3.5 | 200 | 3.0 | 5.0 | | | | | | 3.5 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | | 1943 |
---|
½é´ü·¿¥¸¥§¥Ã¥È | 17.00 | 240 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.70 | 1.25 | 10.0 | 8 | 6.0 | 220 | 5.0 | 7.0 | | | | | | 5.5 | 6.5 | 3.0 | 3.0 | | 1945 |
---|
ȯŸ·¿¥¸¥§¥Ã¥È | 18.50 | 240 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 11.0 | 8 | 6.5 | 240 | 5.5 | 7.5 | | | | | | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | | 1948 |
---|
ÎäÀï½é´ü·¿ | 20.00 | 248 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.90 | 1.25 | 13.0 | 10 | 7.5 | 260 | 6.5 | 8.0 | | | | | | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | | 1953 |
---|
ÎäÀïËö´ü·¿ | 22.00 | 263 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.05 | 1.25 | 16.5 | 10 | 8.5 | 280 | 8.0 | 9.5 | | | | | | 8.5 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | | 1958 |
---|
Àï´Ï <battleship> †
̾¾Î | ¹½À® | ¿ÍŪ »ñ¸» | ¾ÃÈñ | ÂÐ´Ï | ÂÐÀø | Âжõ | ¼ÍÄø µ÷Î¥ | Ä̾¦ Ç˲õ | ±è´ß ˤ·â | ®ÅÙ | ¹Ôư Ⱦ·Â | ÁÈ¿¥ | »Îµ¤ | ÂÐ´Ï | Âжõ | ÂÐ´Ï | ÂÐÀø | Âжõ | ²Ä»ëÀ | »Ë¼Â ǯÅÙ |
---|
IC | »þ´Ö | ʪ»ñ | dzÎÁ | ¹¶·â | Ëɸæ | º÷Ũ |
---|
Á°ÂçÀï·¿ | 7 | 730 | 1 | 1.9 | 4.5 | 14 | 1 | 0 | 30 | 14 | 7 | 15 | 2500 | 30 | 30 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | 1918 |
---|
½é´ü·¿ | 8 | 730 | 1 | 2.0 | 4.5 | 16 | 1 | 0 | 32 | 16 | 9 | 25 | 2800 | 30 | 30 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 80 | 1930 |
---|
´ðËÜ·¿ | 9 | 730 | 1 | 2.2 | 4.7 | 18 | 1 | 0 | 34 | 18 | 12 | 28 | 3000 | 30 | 30 | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 80 | 1936 |
---|
²þÎÉ·¿ | 10 | 730 | 2 | 2.2 | 4.8 | 21 | 1 | 0 | 36 | 21 | 13 | 30 | 3500 | 30 | 30 | 32 | 4 | 1 | 1 | 1 | 80 | 1937 |
---|
ȯŸ·¿ | 12 | 730 | 2 | 2.2 | 4.8 | 24 | 1 | 0 | 38 | 24 | 15 | 30 | 4000 | 30 | 30 | 36 | 6 | 1 | 1 | 1 | 80 | 1941 |
---|
½à¸½Âå·¿ | 14 | 740 | 2 | 2.5 | 4.9 | 27 | 1 | 0 | 40 | 27 | 17 | 30 | 4000 | 30 | 30 | 41 | 8 | 1 | 1 | 1 | 80 | 1945 |
---|
ÎäÀï·¿ | 17 | 780 | 2 | 3.0 | 5.1 | 34 | 1 | 0 | 45 | 34 | 21 | 30 | 4500 | 30 | 30 | 48 | 10 | 1 | 1 | 1 | 80 | 1955 |
---|
̾¾Î | ¹½À® | ¿ÍŪ »ñ¸» | ¾ÃÈñ | ÂÐ´Ï | ÂÐÀø | Âжõ | ¼ÍÄø µ÷Î¥ | Ä̾¦ Ç˲õ | ±è´ß ˤ·â | ®ÅÙ | ¹Ôư Ⱦ·Â | ÁÈ¿¥ | »Îµ¤ | ÂÐ´Ï | Âжõ | ÂÐ´Ï | ÂÐÀø | Âжõ | ²Ä»ëÀ | »Ë¼Â ǯÅÙ |
---|
IC | »þ´Ö | ʪ»ñ | dzÎÁ | ¹¶·â | Ëɸæ | º÷Ũ |
---|
´ðËÜ·¿ | 18 | 780 | 2 | 2.9 | 5.1 | 30 | 1 | 0 | 42 | 30 | 19 | 28 | 3500 | 30 | 30 | 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 95 | 1938 |
---|
²þÎÉ·¿ | 23 | 800 | 2 | 3.1 | 5.1 | 40 | 1 | 0 | 45 | 40 | 28 | 30 | 4500 | 30 | 30 | 48 | 6 | 1 | 1 | 1 | 95 | 1945 |
---|
ÎäÀï·¿ | 28 | 820 | 2 | 3.3 | 5.3 | 50 | 1 | 0 | 48 | 50 | 37 | 30 | 5000 | 30 | 30 | 75 | 12 | 1 | 1 | 1 | 95 | 1955 |
---|
| Âжõ | ÅÅõ | ¼Í´É | Á¥ÂÎ | µûÍë | º÷Ũ | ¸¶¿ä | ¥ßÁõ | ¸å¹Ã | Éûˤ | ÂÐÀø |
---|
ÉÕ°ÁõÈ÷ | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ß |
---|
½äÍÎÀï´Ï <battlecruiser> †
- Ä´À°¤Î±Æ¶Á¤Ç¸ºß²ÁÃͤ¬ÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
̾¾Î | ¹½À® | ¿ÍŪ »ñ¸» | ¾ÃÈñ | ÂÐ´Ï | ÂÐÀø | Âжõ | ¼ÍÄø µ÷Î¥ | Ä̾¦ Ç˲õ | ±è´ß ˤ·â | ®ÅÙ | ¹Ôư Ⱦ·Â | ÁÈ¿¥ | »Îµ¤ | ÂÐ´Ï | Âжõ | ÂÐ´Ï | ÂÐÀø | Âжõ | ²Ä»ëÀ | »Ë¼Â ǯÅÙ |
---|
IC | »þ´Ö | ʪ»ñ | dzÎÁ | ¹¶·â | Ëɸæ | º÷Ũ |
---|
Á°ÂçÀï·¿ | 8 | 680 | 1 | 1.9 | 4.7 | 14 | 1 | 0 | 30 | 14 | 7 | 20 | 2800 | 30 | 30 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | 1918 |
---|
½é´ü·¿ | 9 | 680 | 1 | 2.0 | 4.7 | 16 | 1 | 0 | 32 | 16 | 9 | 25 | 3000 | 30 | 30 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 80 | 1930 |
---|
´ðËÜ·¿ | 10 | 680 | 1 | 2.2 | 4.9 | 18 | 1 | 0 | 34 | 18 | 12 | 30 | 3500 | 30 | 30 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 80 | 1936 |
---|
²þÎÉ·¿ | 11 | 680 | 2 | 2.2 | 5.0 | 21 | 1 | 0 | 36 | 21 | 13 | 30 | 4000 | 30 | 30 | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 80 | 1938 |
---|
ȯŸ·¿ | 13 | 695 | 2 | 2.2 | 5.0 | 24 | 1 | 0 | 38 | 24 | 15 | 30 | 4200 | 30 | 30 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 80 | 1941 |
---|
½à¸½Âå·¿ | 15 | 695 | 2 | 2.5 | 5.1 | 27 | 1 | 0 | 40 | 27 | 17 | 32 | 4500 | 30 | 30 | 28 | 5 | 1 | 1 | 1 | 80 | 1945 |
---|
¸½Âå·¿ | 16 | 705 | 2 | 2.8 | 5.2 | 30 | 1 | 0 | 42 | 30 | 19 | 32 | 4800 | 30 | 30 | 32 | 6 | 1 | 1 | 1 | 80 | 1948 |
---|
ÎäÀï·¿ | 18 | 715 | 2 | 3.0 | 5.3 | 34 | 1 | 0 | 45 | 34 | 21 | 32 | 5000 | 30 | 30 | 38 | 8 | 1 | 1 | 1 | 80 | 1955 |
---|
| Âжõ | ÅÅõ | ¼Í´É | Á¥ÂÎ | µûÍë | º÷Ũ | ¸¶¿ä | ¥ßÁõ | ¸å¹Ã | Éûˤ | ÂÐÀø |
---|
ÉÕ°ÁõÈ÷ | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ß |
---|
½Å½äÍÎ´Ï <heavy_cruiser> †
- Éûˤ°Ê³°¤Î¼çÎÏ´ÏÍÑÉÕ°ÁõÈ÷¤ÏÅëºÜ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
̾¾Î | ¹½À® | ¿ÍŪ »ñ¸» | ¾ÃÈñ | ÂÐ´Ï | ÂÐÀø | Âжõ | ¼ÍÄø µ÷Î¥ | Ä̾¦ Ç˲õ | ±è´ß ˤ·â | ®ÅÙ | ¹Ôư Ⱦ·Â | ÁÈ¿¥ | »Îµ¤ | ÂÐ´Ï | Âжõ | ÂÐ´Ï | ÂÐÀø | Âжõ | ²Ä»ëÀ | »Ë¼Â ǯÅÙ |
---|
IC | »þ´Ö | ʪ»ñ | dzÎÁ | ¹¶·â | Ëɸæ | º÷Ũ |
---|
Á°ÂçÀï·¿ | 4.0 | 450 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 8 | 1 | 0 | 22 | 8 | 3 | 23 | 2500 | 10 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 1918 |
---|
½é´ü·¿ | 4.5 | 465 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 9 | 1 | 0 | 24 | 9 | 4 | 26 | 2500 | 10 | 30 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 70 | 1930 |
---|
´ðËÜ·¿ | 4.5 | 465 | 1.0 | 1.1 | 2.7 | 11 | 1 | 0 | 25 | 11 | 4 | 30 | 3000 | 10 | 30 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 70 | 1936 |
---|
²þÎÉ·¿ | 5.0 | 465 | 1.0 | 1.1 | 2.7 | 12 | 1 | 0 | 26 | 12 | 5 | 30 | 3500 | 10 | 30 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 70 | 1938 |
---|
ȯŸ·¿ | 5.0 | 548 | 1.0 | 1.3 | 2.9 | 13 | 1 | 0 | 28 | 13 | 6 | 30 | 4000 | 10 | 30 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 70 | 1941 |
---|
½à¸½Âå·¿ | 6.0 | 548 | 2.0 | 1.3 | 2.9 | 14 | 1 | 0 | 33 | 14 | 6 | 30 | 4000 | 10 | 30 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 70 | 1945 |
---|
¸½Âå·¿ | 6.0 | 548 | 2.0 | 1.6 | 3.2 | 15 | 1 | 0 | 35 | 15 | 6 | 30 | 4000 | 10 | 30 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 70 | 1948 |
---|
ÎäÀï½é´ü·¿ | 7.0 | 570 | 2.0 | 1.8 | 3.5 | 17 | 1 | 0 | 37 | 17 | 8 | 30 | 4200 | 10 | 30 | 16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 70 | 1953 |
---|
ÎäÀïËö´ü·¿ | 7.0 | 570 | 2.2 | 2.0 | 3.8 | 20 | 1 | 0 | 41 | 20 | 9 | 30 | 4700 | 10 | 30 | 18 | 12 | 1 | 1 | 1 | 70 | 1958 |
---|
| Âжõ | ÅÅõ | ¼Í´É | Á¥ÂÎ | µûÍë | º÷Ũ | ¸¶¿ä | ¥ßÁõ | ¸å¹Ã | Éûˤ | ÂÐÀø |
---|
ÉÕ°ÁõÈ÷ | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ß | ¡û | ¡ß |
---|
·Ú½äÍÎ´Ï <light_cruiser> †
̾¾Î | ¹½À® | ¿ÍŪ »ñ¸» | ¾ÃÈñ | ÂÐ´Ï | ÂÐÀø | Âжõ | ¼ÍÄø µ÷Î¥ | Ä̾¦ Ç˲õ | ±è´ß ˤ·â | ®ÅÙ | ¹Ôư Ⱦ·Â | ÁÈ¿¥ | »Îµ¤ | ÂÐ´Ï | Âжõ | ÂÐ´Ï | ÂÐÀø | Âжõ | ²Ä»ëÀ | »Ë¼Â ǯÅÙ |
---|
IC | »þ´Ö | ʪ»ñ | dzÎÁ | ¹¶·â | Ëɸæ | º÷Ũ |
---|
Á°ÂçÀï·¿ | 3.0 | 300 | 0.5 | 1.0 | 2.3 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 1 | 24 | 1500 | 10 | 30 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 60 | 1918 |
---|
½é´ü·¿ | 3.0 | 330 | 0.5 | 1.0 | 2.3 | 6 | 1 | 1 | 20 | 6 | 2 | 28 | 2000 | 10 | 30 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 60 | 1930 |
---|
´ðËÜ·¿ | 3.5 | 330 | 1.0 | 1.0 | 2.4 | 8 | 2 | 2 | 22 | 8 | 3 | 30 | 2500 | 10 | 30 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 60 | 1936 |
---|
²þÎÉ·¿ | 4.0 | 330 | 1.0 | 1.0 | 2.4 | 9 | 2 | 3 | 23 | 9 | 4 | 32 | 3000 | 10 | 30 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 60 | 1938 |
---|
ȯŸ·¿ | 4.5 | 345 | 1.0 | 1.1 | 2.4 | 10 | 3 | 4 | 25 | 10 | 4 | 32 | 3500 | 10 | 30 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 60 | 1941 |
---|
½à¸½Âå·¿ | 5.0 | 345 | 1.0 | 1.1 | 2.4 | 11 | 3 | 5 | 30 | 11 | 4 | 32 | 4000 | 10 | 30 | 8 | 5 | 2 | 8 | 3 | 60 | 1945 |
---|
¸½Âå·¿ | 5.0 | 345 | 1.0 | 1.1 | 2.4 | 12 | 4 | 5 | 32 | 12 | 4 | 32 | 4300 | 10 | 30 | 9 | 7 | 2 | 9 | 3 | 60 | 1948 |
---|
ÎäÀï½é´ü·¿ | 6.0 | 360 | 1.0 | 1.1 | 2.4 | 14 | 5 | 6 | 34 | 14 | 5 | 32 | 4500 | 10 | 30 | 12 | 14 | 3 | 10 | 5 | 60 | 1953 |
---|
ÎäÀïËö´ü·¿ | 6.0 | 360 | 1.0 | 1.1 | 2.4 | 15 | 5 | 6 | 38 | 15 | 6 | 32 | 4700 | 10 | 30 | 14 | 18 | 5 | 12 | 7 | 60 | 1958 |
---|
| Âжõ | ÅÅõ | ¼Í´É | Á¥ÂÎ | µûÍë | º÷Ũ | ¸¶¿ä | ¥ßÁõ | ¸å¹Ã | Éûˤ | ÂÐÀø |
---|
ÉÕ°ÁõÈ÷ | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ß | ¡ß | ¡ß |
---|
¶îÃà´Ï <destroyer> †
̾¾Î | ¹½À® | ¿ÍŪ »ñ¸» | ¾ÃÈñ | ÂÐ´Ï | ÂÐÀø | Âжõ | ¼ÍÄø µ÷Î¥ | Ä̾¦ Ç˲õ | ±è´ß ˤ·â | ®ÅÙ | ¹Ôư Ⱦ·Â | ÁÈ¿¥ | »Îµ¤ | ÂÐ´Ï | Âжõ | ÂÐ´Ï | ÂÐÀø | Âжõ | ²Ä»ëÀ | »Ë¼Â ǯÅÙ |
---|
IC | »þ´Ö | ʪ»ñ | dzÎÁ | ¹¶·â | Ëɸæ | º÷Ũ |
---|
Á°ÂçÀï·¿ | 2.0 | 190 | 0.5 | 0.7 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0 | 24 | 1500 | 10 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 50 | 1918 |
---|
½é´ü·¿ | 2.0 | 240 | 0.5 | 0.7 | 2.0 | 5 | 3 | 2 | 18 | 5 | 0 | 28 | 2000 | 10 | 40 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 50 | 1930 |
---|
´ðËÜ·¿ | 2.0 | 280 | 0.5 | 0.9 | 2.0 | 6 | 5 | 3 | 20 | 6 | 1 | 30 | 2500 | 10 | 40 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 50 | 1936 |
---|
²þÎÉ·¿ | 2.5 | 280 | 0.5 | 0.9 | 2.0 | 7 | 6 | 4 | 21 | 7 | 1 | 32 | 3000 | 10 | 40 | 2 | 4 | 4 | 9 | 3 | 50 | 1938 |
---|
