Top / MOD°ìÍ÷ / ¤´¤Á¤ã¤Þ¤¼MOD / AoD / Φ·³¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ç¡¼¥¿
Φ·³¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ç¡¼¥¿ †


Ìܼ¡ †
¥Ç¡¼¥¿¤ÎÆÉ¤ßÊý †
- ¥Ð¥Ë¥é¥Ç¡¼¥¿¡¦Â¤ê¤Ê¤¤Éôʬ¤Ï¡¢HoI2DataWiki¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ̾¾Î¤¬Îлú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢MODÄɲåæ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
µºÜϳ¤ìÅù¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
»ÕÃÄ †
Êâʼ <infantry> †
̾¾Î | ¹½À® | ²þÎÉ | ¿ÍŪ »ñ¸» | ¾ÃÈñ | TC Éé²Ù | ·È¹Ô | ÂÐ¿Í | Âйà | Âжõ | ®ÅÙ | ˤ·â Ǥ̳ | ÁÈ¿¥ | »Îµ¤ | Àȼå | Ëɸæ | ÂÑµ× | Ëɶõ | À©°µ | »Ë¼Â ǯÅÙ |
---|
IC | »þ´Ö | IC | »þ´Ö | ʪ»ñ | dzÎÁ | ʪ»ñ | dzÎÁ | ¹¶ |
---|
18ǯ¼° | 7 | 150 | 0.8 | 0.8 | 10 | 0.700 | | 7 | | | 5 | 1 | 1 | 4 | | 30 | 30 | 100 | 13 | 10 | 6 | 2 | 1918 |
---|
36ǯ¼° | 7 | 190 | 0.8 | 0.5 | 10 | 0.800 | | 8 | | | 10 | 1 | 2 | 4 | | 30 | 30 | 100 | 15 | 12 | 6 | 2 | 1936 |
---|
39ǯ¼° | 7 | 190 | 0.8 | 0.5 | 10 | 0.900 | | 9 | | | 12 | 2 | 3 | 4 | 1.0 | 30 | 30 | 100 | 18 | 15 | 7 | 2 | 1939 |
---|
41ǯ¼° | 7 | 190 | 0.9 | 0.5 | 10 | 1.000 | | 10 | | | 14 | 4 | 4 | 5 | 1.0 | 30 | 30 | 100 | 24 | 19 | 8 | 2 | 1941 |
---|
43ǯ¼° | 8 | 210 | 0.9 | 0.5 | 10 | 1.050 | | 10 | | | 16 | 5 | 5 | 5 | 1.1 | 30 | 30 | 100 | 30 | 25 | 9 | 2 | 1943 |
---|
45ǯ¼° | 8 | 210 | 0.9 | 0.5 | 10 | 1.075 | | 10 | | | 18 | 6 | 6 | 6 | 3.0 | 30 | 30 | 100 | 35 | 30 | 9 | 2 | 1945 |
---|
48ǯ¼° | 8 | 210 | 1.0 | 0.5 | 10 | 1.100 | | 10 | | | 22 | 7 | 7 | 6 | 3.0 | 30 | 30 | 100 | 40 | 35 | 10 | 2 | 1948 |
---|
51ǯ¼° | 9 | 230 | 1.0 | 0.5 | 10 | 1.125 | | 10 | | | 26 | 9 | 8 | 6 | 3.0 | 30 | 30 | 100 | 45 | 38 | 11 | 2 | 1951 |
---|
56ǯ¼° | 9 | 230 | 1.0 | 0.5 | 10 | 1.150 | | 10 | | | 30 | 11 | 9 | 6 | 3.0 | 30 | 30 | 100 | 50 | 41 | 12 | 2 | 1956 |
---|
61ǯ¼° | 9 | 230 | 1.0 | 0.5 | 10 | 1.175 | | 10 | | | 34 | 12 | 10 | 6 | 3.0 | 30 | 30 | 100 | 55 | 44 | 13 | 2 | 1961 |
---|
| ˤʼ | ¼«Áö | ¥í¥± | ¼«¥í | ÂÐÀï | ¶îÃà | ÆÈÀï | ½ÅÀï | ĶÀï | ÀïÄå | Âжõ | ·ûʼ | ¹©Ê¼ | ¥Ø¥ê |
---|
ÉÕ°ιÃÄ | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û |
---|
µ³Ê¼ <cavalry> †
- T.R.A.P.¡¢ÀïÆ®´ØÏ¢Ä´À°MOD¤è¤êÇÒ¼Ú¡£
- 18ǯ¼°¤È36ǯ¼°¤ÏÊâʼ¤Î³«È¯¤Ë¤è¤êÀ¸»º²Äǽ¡£
- 37ǯ¼°µ³Ê¼¤ò½ÍÀ¶¡£È¾¼«Æ°¼Ö²½µ³Ê¼¤ÈÁõ¹Ãµ³Ê¼¤Î´Ö¤Ë3¼ï¤Î·¿¼°¤òÄɲá£
- ¹Ò¶õµ³Ê¼¤Î³«È¯¾ò·ï¤Ë´ðËÜ·¿C3IÍýÏÀ(1948)¤Îµ»½Ñ¤òÄɲá£
- ·È¹Ôʪ»ñ¡¦Ç³ÎÁ¤òÄɲá£
̾¾Î | ¹½À® | ²þÎÉ | ¿ÍŪ »ñ¸» | ¾ÃÈñ | TC Éé²Ù | ·È¹Ô | ÂÐ¿Í | Âйà | Âжõ | ®ÅÙ | ˤ·â Ǥ̳ | ÁÈ¿¥ | »Îµ¤ | Àȼå | Ëɸæ | ÂÑµ× | Ëɶõ | À©°µ | »Ë¼Â ǯÅÙ |
---|
IC | »þ´Ö | IC | »þ´Ö | ʪ»ñ | dzÎÁ | ʪ»ñ | dzÎÁ | ¹¶ |
---|
18ǯ¼° | 7 | 150 | 0.80 | 0.8 | 10 | 1.2 | | 30 | 25 | | 4 | 1 | 1 | 8 | | 30 | 30 | 100 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1918 |
---|
36ǯ¼° | 8 | 190 | 0.80 | 0.5 | 10 | 1.2 | | 30 | 25 | | 8 | 1 | 2 | 8 | | 30 | 30 | 100 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1936 |
---|
37ǯ¼°È¾¼«Æ°¼Ö²½ | 9 | 200 | 1.25 | 0.5 | 10 | 1.2 | 1.5 | 30 | 25 | 25 | 10 | 2 | 3 | 10 | | 30 | 30 | 95 | 14 | 14 | 3 | 2 | 1937 |
---|
39ǯ¼°¼«Æ°¼Ö²½ | 12 | 200 | 1.25 | 0.5 | 10 | 1.5 | 3.5 | 30 | 35 | 50 | 12 | 2 | 3 | 12 | | 30 | 30 | 87 | 15 | 17 | 4 | 2 | 1939 |
---|
41ǯ¼°µ¡³£²½ | 16 | 250 | 1.25 | 0.5 | 10 | 1.5 | 5 | 30 | 35 | 70 | 14 | 5 | 4 | 12 | | 30 | 30 | 70 | 20 | 20 | 5 | 2 | 1941 |
---|
44ǯ¼°µ¡³£²½ | 20 | 250 | 1.25 | 0.5 | 10 | 1.6 | 5 | 30 | 35 | 70 | 18 | 7 | 6 | 12 | | 30 | 30 | 63 | 32 | 32 | 6 | 2 | 1944 |
---|
47ǯ¼°µ¡³£²½ | 24 | 250 | 1.50 | 0.5 | 10 | 1.7 | 5 | 30 | 40 | 70 | 24 | 9 | 8 | 12 | | 30 | 35 | 61 | 42 | 42 | 8 | 2 | 1947 |
---|
51ǯ¼°¹Ò¶õµ³Ê¼ | 33 | 310 | 1.00 | 0.5 | 10 | 4.7 | 9 | 20 | 145 | 190 | 22 | 22 | 9 | 24 | | 40 | 40 | 80 | 42 | 34 | 4 | 4 | 1951 |
---|
56ǯ¼°¹Ò¶õµ³Ê¼ | 35 | 310 | 1.00 | 0.5 | 10 | 5.0 | 10 | 20 | 150 | 210 | 26 | 26 | 10 | 27 | | 40 | 40 | 75 | 46 | 38 | 4 | 4 | 1956 |
---|
61ǯ¼°¹Ò¶õµ³Ê¼ | 35 | 310 | 1.00 | 0.5 | 10 | 5.0 | 10 | 20 | 150 | 210 | 30 | 30 | 12 | 27 | | 40 | 40 | 70 | 50 | 42 | 4 | 4 | 1961 |
---|
| ˤʼ | ¼«Áö | ¥í¥± | ¼«¥í | ÂÐÀï | ¶îÃà | ÆÈÀï | ½ÅÀï | ĶÀï | ÀïÄå | Âжõ | ·ûʼ | ¹©Ê¼ | ¥Ø¥ê |
---|
ÉÕ°ιÃÄ | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ß | ¡ß | ¡û | ¡û | ¡ß | ¡û | ¡û |
---|
¼«Æ°¼Ö²½Êâʼ <motorized> †
̾¾Î | ¹½À® | ²þÎÉ | ¿ÍŪ »ñ¸» | ¾ÃÈñ | TC Éé²Ù | ·È¹Ô | ÂÐ¿Í | Âйà | Âжõ | ®ÅÙ | ˤ·â Ǥ̳ | ÁÈ¿¥ | »Îµ¤ | Àȼå | Ëɸæ | ÂÑµ× | Ëɶõ | À©°µ | »Ë¼Â ǯÅÙ |
---|
IC | »þ´Ö | IC | »þ´Ö | ʪ»ñ | dzÎÁ | ʪ»ñ | dzÎÁ | ¹¶ |
---|
37ǯ¼°È¾¼«Æ°¼Ö²½ | 9.0 | 200 | 0.8 | 0.5 | 10 | 1.2 | 1.5 | 30 | 25 | 25 | 10 | 2 | 3 | 10 | | 30 | 30 | 95 | 14 | 14 | 3 | 2 | 1937 |
---|
39ǯ¼° | 12.0 | 200 | 0.8 | 0.5 | 10 | 1.2 | 3.5 | 30 | 25 | 50 | 12 | 2 | 3 | 12 | | 30 | 30 | 87 | 15 | 17 | 4 | 2 | 1939 |
---|
41ǯ¼° | 13.5 | 220 | 0.9 | 0.5 | 10 | 1.3 | 3.5 | 30 | 30 | 50 | 14 | 4 | 4 | 13 | | 30 | 30 | 83 | 25 | 21 | 5 | 2 | 1941 |
---|
44ǯ¼° | 14.0 | 220 | 0.9 | 0.5 | 10 | 1.4 | 3.5 | 30 | 30 | 50 | 16 | 5 | 4 | 13 | | 30 | 30 | 80 | 35 | 28 | 6 | 2 | 1944 |
---|
47ǯ¼° | 14.5 | 220 | 0.9 | 0.5 | 10 | 1.4 | 3.5 | 30 | 30 | 50 | 20 | 7 | 5 | 13 | | 30 | 30 | 80 | 40 | 32 | 7 | 3 | 1947 |
---|
51ǯ¼° | 15.0 | 240 | 1.0 | 0.5 | 10 | 1.4 | 3.5 | 30 | 30 | 50 | 24 | 9 | 6 | 13 | | 30 | 35 | 80 | 44 | 36 | 8 | 3 | 1951 |
---|
56ǯ¼° | 15.0 | 240 | 1.0 | 0.5 | 10 | 1.4 | 3.5 | 30 | 30 | 50 | 28 | 11 | 8 | 15 | | 30 | 35 | 80 | 48 | 40 | 9 | 3 | 1956 |
---|
61ǯ¼° | 15.0 | 240 | 1.0 | 0.5 | 10 | 1.4 | 3.5 | 30 | 30 | 50 | 34 | 12 | 9 | 15 | | 30 | 35 | 80 | 52 | 44 | 10 | 3 | 1961 |
---|
| ˤʼ | ¼«Áö | ¥í¥± | ¼«¥í | ÂÐÀï | ¶îÃà | ÆÈÀï | ½ÅÀï | ĶÀï | ÀïÄå | Âжõ | ·ûʼ | ¹©Ê¼ | ¥Ø¥ê |
---|
ÉÕ°ιÃÄ | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ß | ¡ß | ¡û | ¡û | ¡ß | ¡û | ¡û |
---|
µ¡³£²½Êâʼ <mechanized> †
̾¾Î | ¹½À® | ²þÎÉ | ¿ÍŪ »ñ¸» | ¾ÃÈñ | TC Éé²Ù | ·È¹Ô | ÂÐ¿Í | Âйà | Âжõ | ®ÅÙ | ˤ·â Ǥ̳ | ÁÈ¿¥ | »Îµ¤ | Àȼå | Ëɸæ | ÂÑµ× | Ëɶõ | À©°µ | »Ë¼Â ǯÅÙ |
---|
IC | »þ´Ö | IC | »þ´Ö | ʪ»ñ | dzÎÁ | ʪ»ñ | dzÎÁ | ¹¶ |
---|
41ǯ¼° | 16 | 250 | 0.8 | 0.5 | 10 | 1.50 | 5 | 30 | 35 | 70 | 14 | 5 | 4 | 12 | | 30 | 30 | 70 | 20 | 20 | 5 | 2 | 1941 |
---|
42ǯ¼° | 18 | 250 | 0.9 | 0.5 | 10 | 1.55 | 5 | 30 | 35 | 70 | 16 | 6 | 4 | 12 | | 30 | 30 | 66 | 25 | 25 | 6 | 2 | 1942 |
---|
44ǯ¼° | 20 | 250 | 0.9 | 0.5 | 10 | 1.60 | 5 | 30 | 35 | 70 | 18 | 7 | 6 | 12 | | 30 | 30 | 63 | 32 | 32 | 6 | 2 | 1944 |
---|
45ǯ¼° | 22 | 250 | 0.9 | 0.5 | 10 | 1.65 | 5 | 30 | 35 | 70 | 20 | 8 | 7 | 12 | | 30 | 30 | 61 | 37 | 37 | 6 | 2 | 1945 |
---|
47ǯ¼° | 24 | 250 | 1.0 | 0.5 | 10 | 1.70 | 5 | 30 | 40 | 70 | 24 | 9 | 8 | 12 | | 30 | 35 | 61 | 42 | 42 | 8 | 2 | 1947 |
---|
51ǯ¼° | 28 | 250 | 1.0 | 0.5 | 10 | 1.75 | 5 | 30 | 40 | 70 | 28 | 11 | 9 | 15 | | 30 | 35 | 61 | 47 | 47 | 9 | 2 | 1951 |
---|
56ǯ¼° | 30 | 270 | 1.0 | 0.5 | 10 | 1.80 | 5 | 30 | 40 | 70 | 32 | 13 | 10 | 15 | | 30 | 35 | 60 | 52 | 52 | 10 | 2 | 1956 |
---|
61ǯ¼° | 32 | 270 | 1.0 | 0.5 | 10 | 1.85 | 5 | 30 | 40 | 70 | 36 | 17 | 11 | 15 | | 30 | 35 | 60 | 57 | 57 | 11 | 2 | 1961 |
---|
| ˤʼ | ¼«Áö | ¥í¥± | ¼«¥í | ÂÐÀï | ¶îÃà | ÆÈÀï | ½ÅÀï | ĶÀï | ÀïÄå | Âжõ | ·ûʼ | ¹©Ê¼ | ¥Ø¥ê |
---|
ÉÕ°ιÃÄ | ¡ß | ¡û | ¡ß | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ß | ¡û | ¡ß | ¡û | ¡û | ¡ß | ¡û | ¡û |
---|
·ÚÀï¼Ö <light_armor> †
- °ìÈֺǽé¤ÎÏÈ¡¢39ǯ·¿·ÚÀï¼Ö¤ò½ÍÀ¶¡£
- ·È¹Ôʪ»ñ¡¦Ç³ÎÁ¤òÄɲá£
̾¾Î | ¹½À® | ²þÎÉ | ¿ÍŪ »ñ¸» | ¾ÃÈñ | TC Éé²Ù | ·È¹Ô | ÂÐ¿Í | Âйà | Âжõ | ®ÅÙ | ˤ·â Ǥ̳ | ÁÈ¿¥ | »Îµ¤ | Àȼå | Ëɸæ | ÂÑµ× | Ëɶõ | À©°µ | »Ë¼Â ǯÅÙ |
---|
IC | »þ´Ö | IC | »þ´Ö | ʪ»ñ | dzÎÁ | ʪ»ñ | dzÎÁ | ¹¶ |
---|
½ÍÀ¶ÏÈ |
---|
ƦÀï¼Ö | 17 | 300 | 1 | 1.0 | 7 | 1.6 | 3 | 30 | 35 | 45 | 6 | 2 | 2 | 8 | | 30 | 30 | 30 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1930 |
---|
´ðËÜ·¿ | 20 | 310 | 1 | 0.5 | 7 | 1.8 | 4 | 30 | 40 | 45 | 7 | 5 | 2 | 14 | | 30 | 30 | 30 | 10 | 15 | 2 | 1 | 1938 |
---|
ÉðÁõ¿Æ±ÒÂâÁõ¹Ã»ÕÃÄ <light_armor> †
- ¥É¥¤¥Ä¸ÂÄê¡£ÉðÁõ¿Æ±ÒÂâ³ÈÄ¥MOD¤è¤êÇÒ¼Ú¡£
- ÁõÈ÷¹¹¿·¤Ë¤Ï³ÆÇ¯Âå¤ÎÊâʼ¡¦¼«Æ°¼Ö²½Êâʼ¡¦µ¡³£²½Êâʼ¡¦ÃæÀï¼Ö¤Î³«È¯¤¬É¬ÍפǤ¹¡£AI¤ÏÃæÀï¼Ö¤Î³«È¯¤À¤±¤Ç¹¹¿·¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ´ðËÜŪ¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï³Æ»ÕÃĤΤ¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¡£ËܲȤΤȤÏǽÎÏÃͤ¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁõÈ÷¹¹¿·¤ËÍפ¹¤ë»þ´Ö¤¬Ã»¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¹âÈñÍѤȤʤäƤ¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·È¹Ôʪ»ñ¤ÈdzÎÁ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
̾¾Î | ¹½À® | ²þÎÉ | ¿ÍŪ »ñ¸» | ¾ÃÈñ | TC Éé²Ù | ·È¹Ô | ÂÐ¿Í | Âйà | Âжõ | ®ÅÙ | ˤ·â Ǥ̳ | ÁÈ¿¥ | »Îµ¤ | Àȼå | Ëɸæ | ÂÑµ× | Ëɶõ | À©°µ | »Ë¼Â ǯÅÙ |
---|
IC | »þ´Ö | IC | »þ´Ö | ʪ»ñ | dzÎÁ | ʪ»ñ | dzÎÁ | ¹¶ |
---|
39ǯ¼° | 26 | 370 | 2.25 | 0.33 | 7 | 2.00 | 7 | 40 | 60 | 140 | 12 | 12 | 4 | 15 | | 30 | 30 | 30 | 18 | 20 | 4 | 2 | 1939 |
---|
41ǯ¼° | 28 | 370 | 2.25 | 0.33 | 7 | 2.05 | 7 | 40 | 65 | 140 | 14 | 14 | 5 | 15 | | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 5 | 2 | 1941 |
---|
43ǯ¼° | 29 | 370 | 2.25 | 0.33 | 7 | 2.10 | 7 | 40 | 65 | 140 | 16 | 16 | 6 | 15 | | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 6 | 2 | 1943 |
---|
45ǯ¼° | 30 | 370 | 2.25 | 0.33 | 7 | 2.15 | 7 | 45 | 65 | 140 | 20 | 18 | 7 | 16 | | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 7 | 2 | 1945 |
---|
47ǯ¼° | 31 | 380 | 2.25 | 0.33 | 7 | 2.20 | 7 | 45 | 70 | 140 | 24 | 21 | 8 | 16 | | 30 | 30 | 30 | 42 | 42 | 8 | 2 | 1947 |
---|
51ǯ¼° | 32 | 380 | 2.25 | 0.33 | 7 | 2.25 | 7 | 45 | 70 | 140 | 28 | 23 | 9 | 16 | | 30 | 30 | 30 | 47 | 47 | 9 | 2 | 1951 |
---|
56ǯ¼° | 32 | 390 | 2.25 | 0.33 | 7 | 2.30 | 7 | 45 | 70 | 140 | 32 | 25 | 10 | 20 | | 30 | 30 | 30 | 52 | 52 | 10 | 2 | 1956 |
---|
61ǯ¼° | 32 | 390 | 2.25 | 0.33 | 7 | 2.35 | 7 | 45 | 75 | 140 | 36 | 26 | 11 | 20 | | 30 | 30 | 30 | 57 | 57 | 11 | 2 | 1961 |
---|
| ˤʼ | ¼«Áö | ¥í¥± | ¼«¥í | ÂÐÀï | ¶îÃà | ÆÈÀï | ½ÅÀï | ĶÀï | ÀïÄå | Âжõ | ·ûʼ | ¹©Ê¼ | ¥Ø¥ê |
---|
ÉÕ°ιÃÄ | ¡ß | ¡û | ¡ß | ¡û | ¡ß | ¡û | ¡ß | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ß | ¡û | ¡û |
---|
ÃæÀï¼Ö <armor> †
̾¾Î | ¹½À® | ²þÎÉ | ¿ÍŪ »ñ¸» | ¾ÃÈñ | TC Éé²Ù | ·È¹Ô | ÂÐ¿Í | Âйà | Âжõ | ®ÅÙ | ˤ·â Ǥ̳ | ÁÈ¿¥ | »Îµ¤ | Àȼå | Ëɸæ | ÂÑµ× | Ëɶõ | À©°µ | »Ë¼Â ǯÅÙ |
---|
IC | »þ´Ö | IC | »þ´Ö | ʪ»ñ | dzÎÁ | ʪ»ñ | dzÎÁ | ¹¶ |
---|
Á°ÂçÀï·¿ | 16 | 360 | 1 | 1.0 | 7 | 1.75 | 4 | 30 | 40 | 60 | 8 | 2 | 1 | 5 | | 30 | 30 | 30 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1918 |
---|
½é´ü·¿ | 20 | 370 | 1 | 0.5 | 7 | 1.85 | 5 | 30 | 40 | 70 | 8 | 3 | 2 | 8 | | 30 | 30 | 30 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1936 |
---|
´ðËÜ·¿ | 24 | 370 | 1 | 0.5 | 7 | 2.00 | 7 | 40 | 45 | 100 | 12 | 11 | 2 | 10 | | 30 | 30 | 30 | 12 | 20 | 2 | 1 | 1939 |
---|
²þÎÉ·¿ | 26 | 370 | 1 | 0.5 | 7 | 2.05 | 7 | 40 | 45 | 100 | 14 | 13 | 3 | 12 | | 30 | 30 | 30 | 16 | 25 | 3 | 1 | 1941 |
---|
ȯŸ·¿ | 27 | 370 | 1 | 0.5 | 7 | 2.10 | 7 | 40 | 45 | 100 | 16 | 16 | 4 | 15 | | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 4 | 1 | 1943 |
---|
½à¸½Âå·¿ | 28 | 370 | 1 | 0.5 | 7 | 2.15 | 7 | 45 | 45 | 100 | 18 | 18 | 4 | 16 | | 30 | 30 | 30 | 24 | 35 | 5 | 1 | 1945 |
---|
´ðËÜ·¿¼çÎÏÀï¼Ö | 29 | 380 | 1 | 0.5 | 7 | 2.20 | 7 | 45 | 50 | 100 | 21 | 21 | 5 | 16 | | 30 | 30 | 30 | 28 | 40 | 6 | 1 | 1947 |
---|
ȯŸ·¿¼çÎÏÀï¼Ö | 30 | 380 | 1 | 0.5 | 7 | 2.25 | 7 | 45 | 50 | 100 | 23 | 23 | 6 | 16 | | 30 | 30 | 30 | 32 | 44 | 7 | 1 | 1951 |
---|
ÎäÀï·¿¼çÎÏÀï¼Ö | 31 | 390 | 1 | 0.5 | 7 | 2.30 | 7 | 50 | 50 | 100 | 25 | 25 | 7 | 20 | | 30 | 30 | 30 | 36 | 48 | 8 | 1 | 1955 |
---|
¸½Âå·¿¼çÎÏÀï¼Ö | 32 | 390 | 1 | 0.5 | 7 | 2.35 | 7 | 45 | 50 | 100 | 26 | 26 | 8 | 20 | | 30 | 30 | 30 | 40 | 52 | 9 | 1 | 1961 |
---|
| ˤʼ | ¼«Áö | ¥í¥± | ¼«¥í | ÂÐÀï | ¶îÃà | ÆÈÀï | ½ÅÀï | ĶÀï | ÀïÄå | Âжõ | ·ûʼ | ¹©Ê¼ | ¥Ø¥ê |
---|
ÉÕ°ιÃÄ | ¡ß | ¡û | ¡ß | ¡û | ¡ß | ¡û | ¡ß | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ß | ¡û | ¡û |
---|
¶õÄòÉôÂâ <paratrooper> †
̾¾Î | ¹½À® | ²þÎÉ | ¿ÍŪ »ñ¸» | ¾ÃÈñ | TC Éé²Ù | ·È¹Ô | ÂÐ¿Í | Âйà | Âжõ | ®ÅÙ | ˤ·â Ǥ̳ | ÁÈ¿¥ | »Îµ¤ | Àȼå | Ëɸæ | ÂÑµ× | Ëɶõ | À©°µ | »Ë¼Â ǯÅÙ |
---|
IC | »þ´Ö | IC | »þ´Ö | ʪ»ñ | dzÎÁ | ʪ»ñ | dzÎÁ | ¹¶ |
---|
39ǯ¼° | 12 | 360 | 0.6 | 0.33 | 10 | 1.4 | | 10 | | | 10 | 2 | 3 | 4 | | 40 | 40 | 100 | 11 | 16 | 6 | 3 | 1939 |
---|
40ǯ¼° | 12 | 360 | 0.6 | 0.33 | 10 | 1.5 | | 8 | | | 11 | 2 | 3 | 5 | | 40 | 40 | 100 | 16 | 20 | 7 | 3 | 1940 |
---|
42ǯ¼° | 12 | 360 | 0.7 | 0.33 | 10 | 1.7 | | 5 | | | 12 | 4 | 4 | 5 | | 40 | 40 | 100 | 20 | 28 | 8 | 3 | 1942 |
---|
44ǯ¼° | 13 | 380 | 0.7 | 0.33 | 10 | 1.9 | | 5 | | | 14 | 5 | 5 | 5 | | 40 | 40 | 100 | 25 | 35 | 9 | 3 | 1944 |
---|
47ǯ¼° | 13 | 380 | 0.8 | 0.33 | 10 | 1.9 | | 5 | | | 20 | 7 | 7 | 5 | | 40 | 40 | 100 | 29 | 39 | 10 | 3 | 1947 |
---|
51ǯ¼° | 14 | 400 | 0.8 | 0.33 | 10 | 1.9 | | 5 | | | 24 | 9 | 8 | 6 | | 40 | 40 | 100 | 34 | 43 | 11 | 3 | 1951 |
---|
56ǯ¼° | 14 | 400 | 0.8 | 0.33 | 10 | 1.9 | | 5 | | | 28 | 11 | 9 | 6 | | 40 | 40 | 100 | 39 | 46 | 12 | 3 | 1956 |
---|
61ǯ¼° | 14 | 400 | 0.8 | 0.33 | 10 | 1.9 | | 5 | | | 32 | 12 | 10 | 6 | | 40 | 40 | 100 | 44 | 49 | 13 | 3 | 1961 |
---|
| ˤʼ | ¼«Áö | ¥í¥± | ¼«¥í | ÂÐÀï | ¶îÃà | ÆÈÀï | ½ÅÀï | ĶÀï | ÀïÄå | Âжõ | ·ûʼ | ¹©Ê¼ | ¥Ø¥ê |
---|
ÉÕ°ιÃÄ | ¡û | ¡ß | ¡û | ¡ß | ¡û | ¡ß | ¡ß | ¡ß | ¡ß | ¡û | ¡ß | ¡ß | ¡û | ¡ß |
---|
³¤Ê¼Ââ <marine> †
̾¾Î | ¹½À® | ²þÎÉ | ¿ÍŪ »ñ¸» | ¾ÃÈñ | TC Éé²Ù | ·È¹Ô | ÂÐ¿Í | Âйà | Âжõ | ®ÅÙ | ˤ·â Ǥ̳ | ÁÈ¿¥ | »Îµ¤ | Àȼå | Ëɸæ | ÂÑµ× | Ëɶõ | À©°µ | »Ë¼Â ǯÅÙ |
---|
IC | »þ´Ö | IC | »þ´Ö | ʪ»ñ | dzÎÁ | ʪ»ñ | dzÎÁ | ¹¶ |
---|
38ǯ¼° | 9 | 320 | 0.7 | 0.33 | 10 | 0.8 | | 10 | | | 8 | 1 | 2 | 4 | | 40 | 40 | 100 | 15 | 12 | 6 | 3 | 1938 |
---|
40ǯ¼° | 9 | 320 | 0.7 | 0.33 | 10 | 0.8 | | 10 | | | 10 | 2 | 3 | 5 | | 40 | 40 | 100 | 18 | 18 | 7 | 3 | 1940 |
---|
42ǯ¼° | 9 | 320 | 0.8 | 0.33 | 10 | 0.9 | | 10 | | | 12 | 4 | 4 | 5 | | 40 | 40 | 100 | 20 | 24 | 8 | 3 | 1942 |
---|
44ǯ¼° | 10 | 340 | 0.8 | 0.33 | 10 | 0.9 | | 10 | | | 14 | 5 | 5 | 5 | | 40 | 40 | 100 | 25 | 30 | 9 | 3 | 1944 |
---|
47ǯ¼° | 10 | 340 | 0.9 | 0.33 | 10 | 0.9 | | 10 | | | 20 | 7 | 7 | 5 | | 40 | 40 | 100 | 30 | 35 | 10 | 3 | 1947 |
---|
51ǯ¼° | 11 | 360 | 0.9 | 0.33 | 10 | 0.9 | | 10 | | | 24 | 9 | 8 | 6 | | 40 | 40 | 100 | 35 | 38 | 11 | 4 | 1951 |
---|
56ǯ¼° | 11 | 360 | 0.9 | 0.33 | 10 | 0.9 | | 10 | | | 28 | 11 | 9 | 6 | | 40 | 40 | 100 | 40 | 41 | 12 | 4 | 1956 |
---|
61ǯ¼° | 11 | 360 | 0.9 | 0.33 | 10 | 0.9 | | 10 | | | 32 | 12 | 10 | 6 | | 40 | 40 | 100 | 45 | 44 | 13 | 4 | 1961 |
---|
| ˤʼ | ¼«Áö | ¥í¥± | ¼«¥í | ÂÐÀï | ¶îÃà | ÆÈÀï | ½ÅÀï | ĶÀï | ÀïÄå | Âжõ | ·ûʼ | ¹©Ê¼ | ¥Ø¥ê |
---|
ÉÕ°ιÃÄ | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡û | ¡ß | ¡ß | ¡ß | ¡û | ¡û | ¡ß | ¡û | ¡û |
---|
»³³ÙÉôÂâ <bergsjaeger> †
̾¾Î | ¹½À® | ²þÎÉ | ¿ÍŪ »ñ¸» | ¾ÃÈñ | TC Éé²Ù | ·È¹Ô | ÂÐ¿Í | Âйà | Âжõ | ®ÅÙ | ˤ·â Ǥ̳ | ÁÈ¿¥ | »Îµ¤ | Àȼå | Ëɸæ | ÂÑµ× | Ëɶõ | À©°µ | »Ë¼Â ǯÅÙ |
---|
IC | »þ´Ö | IC | »þ´Ö | ʪ»ñ | dzÎÁ | ʪ»ñ | dzÎÁ | ¹¶ |
---|
