ごちゃまぜMOD/AoD/海軍ドクトリン の変更点


// 2011/10/19 023Aβ2

*[[ごちゃまぜMOD]] [#ra0931d8]

**海軍ドクトリン [#n844c699]

#ref(http://hoi-mod.sakura.ne.jp/img/img/mod2_up116.png,nolink)
#ref(http://hoi-mod.paradwiki.org/img/img/mod2_up116.png,nolink)

// ------------------------------------------------
// ------------------------------------------------

**目次 [#ta41783a]

#contents

// ------------------------------------------------

*データの読み方 [#xf12713b]

-''023Aβ5の設定が大半です。''

-組織率の増加量は、空母・軽空母・軽巡洋艦・駆逐艦・潜水艦・輸送艦は1/3です。
士気の増加量は、空母・軽空母は1/3です。

-対勢値(ポジション値)・補正に書かれている''空母''は航空母艦と軽空母を、''戦艦''は戦艦と巡洋戦艦を、
''巡洋''は重巡洋艦と軽巡洋艦の数値で、沿岸海軍のみ重巡洋艦と軽巡洋艦を別々に記しています。
なお、対勢値は総合海上打撃ドクトリン以外は''最高値のみ''表記しています。

-補正の列で、艦艇の名前だけの物は雨天攻撃、降雪攻撃、夜間攻撃、夜間防御時の戦闘補正です。

-上陸上限は、海軍ドクトリンでは増加せず、海兵隊の研究により増加します。また、初期の上陸上限は''3ではなく2''です。
バニラで上陸上限が改善されていたドクトリンは、上陸作戦の効率が改善される仕様になりました。

// ------------------------------------------------

*牽制艦隊 [#v7aa92a5]

-追加ドクトリンは[[PTMA>Plus Tech MOD for AOD]]より拝借。

||||>|>|>|>|BGCOLOR(White):|||||||c
|~史実&br;年度|~組織|~士気|>|>|>|>|~対勢値|~対潜&br;哨戒|~船団&br;襲撃|~空母&br;任務|~上陸&br;作戦|~船団&br;護衛|~補正|
|~|~|~|~空母|~戦艦|~巡洋|~駆逐|~潜水|~|~|~|~|~|~|
|初期5種|||30|30|30|30|20|||||25%||
|1938|20|10|30|30|30|30|20||||10%|25%||
|1939|20|10|35|60|50|45|20|10%||10%|10%|35%|戦艦+10%|
|1940|35|20|45|70|65|55|30|10%|10%|20%|10%|35%|戦艦+10%|
|1941|50|30|45|70|65|55|30|20%|10%|20%|10%|45%|戦艦+10%|
|1942|50|30|55|70|65|65|30|40%|10%|20%|10%|65%|戦艦+10%|
|1943|50|30|55|70|65|75|30|50%|10%|20%|10%|75%|戦艦+10%、駆逐+5%|
|1944|70|50|75|80|80|80|30|50%|10%|30%|20%|75%|空母+10%、戦艦+10%、駆逐+5%|
|1946|70|50|80|90|90|80|30|50%|10%|30%|20%|75%|空母+12.5%、戦艦+10%、駆逐+5%|
|1952|70|50|85|100|100|80|30|50%|10%|30%|20%|75%|空母+15%、戦艦+10%、駆逐+5%|

// ------------------------------------------------

*基地攻撃-大規模攻撃 [#h5d72365]

||||>|>|>|>|BGCOLOR(White):|||||||c
|~史実&br;年度|~組織|~士気|>|>|>|>|~対勢値|~対潜&br;哨戒|~船団&br;襲撃|~空母&br;任務|~上陸&br;作戦|~船団&br;護衛|~補正|
|~|~|~|~空母|~戦艦|~巡洋|~駆逐|~潜水|~|~|~|~|~|~|
|初期5種|||30|30|30|30|20|||||25%||
|1938|15|20|30|30|30|30|20||||10%|25%||
|1939|15|20|45|40|45|40|20|||20%|10%|25%||
|1940|35|50|55|50|55|55|50|10%|25%|25%|10%|35%|戦艦+5%、潜水+5%|
|1942|35|50|65|50|55|65|50|30%|25%|25%|10%|55%|戦艦+5%、潜水+5%|
|1943|50|70|75|60|70|75|50|30%|25%|40%|20%|55%|空母+5%、戦艦+10%、潜水+5%|
|1944|50|70|90|60|80|80|50|30%|25%|50%|30%|55%|空母+10%、戦艦+10%、駆逐+5%、潜水+5%|
|1947|50|70|100|60|80|80|50|30%|25%|50%|30%|55%|空母+10%、戦艦+10%、駆逐+5%、潜水+5%|
|1952|50|70|100|60|80|80|50|30%|25%|50%|40%|55%|空母+10%、戦艦+10%、駆逐+5%、潜水+5%|

// ------------------------------------------------

*基地攻撃-総合海上打撃 [#xc4e6c59]

-[[TRAP]]より拝借。
-このドクトリンのみ、最低対勢値が最高対勢値の半分ではないので表記します。

||||>|>|>|>|BGCOLOR(White):|||||||c
|~史実&br;年度|~組織|~士気|>|>|>|>|~対勢値|~対潜&br;哨戒|~船団&br;襲撃|~空母&br;任務|~上陸&br;作戦|~船団&br;護衛|~補正|
|~|~|~|~空母|~戦艦|~巡洋|~駆逐|~潜水|~|~|~|~|~|~|
|初期5種|||30|30|30|30|20|||||25%||
|1938|15|20|30|30|30|30|20||||10%|25%||
|1939|15|20|45|40|45|40|20|||20%|10%|25%||
|1940|35|50|55|50|55|55|50|10%|25%|25%|10%|35%|戦艦+5%、潜水+5%|
|1942|35|50|65|50|55|65|50|30%|25%|25%|10%|55%|戦艦+5%、潜水+5%|
|1943|50|55|95-&br;57.5|85-&br;52.5|90-&br;55|105-&br;77.5|110-&br;65|30%|25%|35%|10%|55%|戦艦+5%、巡洋+30%、駆逐+30%、潜水+20%、&br;艦艇攻撃(空軍)+30%、哨戒機・艦載機の組織率+5%・士気+15%|
|1945|65|70|110-&br;80|100-&br;75|105-&br;77.5|120-&br;100|125-&br;87.5|30%|25%|35%|10%|55%|戦艦+5%、巡洋+30%、駆逐+30%、潜水+20%、&br;艦艇攻撃(空軍)+30%、哨戒機・艦載機の組織率+5%・士気+15%|

// ------------------------------------------------

*航路妨害 [#j14ff88c]

-追加ドクトリンは[[PTMA>Plus Tech MOD for AOD]]より拝借。

||||>|>|>|>|BGCOLOR(White):|||||||c
|~史実&br;年度|~組織|~士気|>|>|>|>|~対勢値|~対潜&br;哨戒|~船団&br;襲撃|~空母&br;任務|~上陸&br;作戦|~船団&br;護衛|~補正|
|~|~|~|~空母|~戦艦|~巡洋|~駆逐|~潜水|~|~|~|~|~|~|
|初期5種|||30|30|30|30|20|||||25%||
|1938|20|20|30|30|30|30|20||5%|||25%||
|1939|20|20|30|40|50|45|50||30%|||25%|潜水+5%|
|1940|50|70|35|60|60|50|70||50%|10%||25%|戦艦+10%、潜水+10%|
|1942|50|70|35|60|60|50|80||60%|10%||25%|戦艦+10%、潜水+10%|
|1948|50|70|35|80|80|70|100||70%|10%||25%|戦艦+10%、潜水+15%|

// ------------------------------------------------

*沿岸海軍 [#s84e9603]

-[[PTMA>Plus Tech MOD for AOD]]より拝借。
-このドクトリンのみ、重巡洋艦と軽巡洋艦の対勢値が同じではないので別々に記述します。

||||>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|||||||c
|~史実&br;年度|~組織|~士気|>|>|>|>|>|~対勢値|~対潜&br;哨戒|~船団&br;襲撃|~空母&br;任務|~上陸&br;作戦|~船団&br;護衛|~補正|
|~|~|~|~空母|~戦艦|~重巡|~軽巡|~駆逐|~潜水|~|~|~|~|~|~|
|初期5種|||30|30|30|30|30|20|||||25%||
|1938|10|10|30|30|30|30|35|20|10%||||25%||
|1939|10|10|30|40|50|50|60|20|30%||||35%||
|1941|10|10|30|40|60|60|60|20|30%||||35%||
|1943|20|20|35|40|80|80|90|60|40%|25%|10%||35%|巡洋+10%、潜水+5%|
|1944|20|20|35|40|80|100|110|70|40%|25%|10%||35%|巡洋+10%、潜水+5%、哨戒機生産費用-2.5%|
|1947|20|20|35|40|80|110|120|80|40%|35%|10%||35%|巡洋+10%、潜水+5%、哨戒機生産費用-2.5%、&br;沿岸要塞生産効率+25%|

// ------------------------------------------------

**船団システム [#v33aaaec]

-[[GAGA>GAGA TECH Mod]]より拝借。
-輸送航行ドクトリンの開発が前提です。

|~史実年度|~対潜哨戒|~船団護衛|
|~1940|5%|10%|
|~1942|10%|20%|
|~1944|15%|30%|
|~1946|20%|40%|
|~1951|25%|50%|

// ------------------------------------------------

**艦隊補給船団 [#u9f24c2d]

-[[GAGA>GAGA TECH Mod]]より拝借。
-初期5種の開発が前提です。
--付属装備である''海軍兵站''が改善されます。

|~史実年度|~組織率/士気|~航続距離|~消費物資/燃料|
|~1937|3|250|-0.05|
|~1940|6|500|-0.10|
|~1943|9|750|-0.15|
|~1945|12|1000|-0.20|
|~1948|15|1250|-0.25|

// ------------------------------------------------

**夜間戦闘戦術/レーダー戦闘訓練 [#of2e443d]

-[[GAGA>GAGA TECH Mod]]より拝借。
-初期5種の開発が前提です。

|~史実年度|~夜間攻撃/防御|~対勢値|
|~1936|5%||
|~1938|10%||
|~1940|15%||

// ------------------------------------------------

**レーダー戦闘訓練 [#nc97746d]

-[[GAGA>GAGA TECH Mod]]より拝借。
-牽制艦隊、基地攻撃、航路妨害、沿岸海軍のいずれかと、直近の年代のレーダーの開発が前提です。

|~史実年度|~夜間攻撃/防御/対勢値|
|~1941|5%|
|~1942|10%|
|~1944|15%|
|~1946|20%|
|~1951|25%|

// ------------------------------------------------
// ------------------------------------------------

*建艦思想 [#kb1880b1]

-と言う名の列強海軍の独自補正追加です。
--イギリス、フランス、アメリカ合衆国、ドイツ、イタリア、日本が対象です。
---イギリスの補正は、英領インド、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカも得られます。
---日本の補正は、満州国も得られます。
---また、上記の国家より独立した国家も得られます。
--新規独立以外でゲームの途中で補正を得る事はできません。
---艦艇をパクりでもすれば話は別ですが、全ての補正が得られるわけではありません。
-[[史実準拠>史実準拠イベント追加MOD]]、[[CORE2>COREII]]、[[WiF>The World in Flames]]、[[NavyField>http://www.navyfield.jp/]]を参考にしました。
-史実性よりも独自性を考えてます。バランスなんて考えていません。
--航続距離は考えていません。AIには関係無く実質プレイヤーだけの負荷になりますので。
--ソ連とかオランダとかスウェーデンとかスペインとか国民党は欠点の方が多く思い浮かびました。イタリアでアレですのでお察し下さい。

-下記の補正の一部は、付属装備の''海軍兵站''に設定されています。
--というわけで、欠点だけでも絶対に付けて下さい。

// ------------------------------------------------

**Royal Navy [#b7ef6f14]

-馬鹿力・頑丈・鈍足。

--対潜哨戒 +10%
--船団襲撃 -10%
--船団護衛 +15%
--輸送船、護衛艦生産効率 +5%

|~艦種|~対勢値|>|~対艦|~通商&br;破壊|~対地&br;攻撃|~射程&br;距離|~速度|~被視&br;認性|>|~対空|~その他|
|~|~|~攻撃|~防御|~|~|~|~|~|~攻撃|~防御|~|
|~BB/BC|-10|4|4|4|2|-2.5|-2||-2|2||
|~CA/CL|-5|2|2|2|1|-2.5|-2||-1|1||
|~DD|-5|1|1||||-1||1|||
|~SS|5||-1|||||1||-1||
|~CV/CVE/TP|||2||||-1||-1|1||

// ------------------------------------------------

**Marine nationale [#ge436ce6]

-スリム。

--艦艇輸送 +10%
--船団襲撃 +5%
--艦艇阻止 -5%
--哨戒 -10%
--船団護衛 +10%
--護衛艦生産効率 -5%

|~艦種|~対勢値|>|~対艦|~通商&br;破壊|~対地&br;攻撃|~射程&br;距離|~速度|~被視&br;認性|>|~対空|~その他|
|~|~|~攻撃|~防御|~|~|~|~|~|~攻撃|~防御|~|
|~BB/BC|20|1|1|1||-5|1|-5|1|1||
|~CA/CL|5||||||1|-5|1|1||
|~DD|5|2|1|2|||6|||||
|~SS|5|||||||||-1||
|~CV/CVE/TP||||||||||||

// ------------------------------------------------

**Kriegsmarine [#gd5b2119]

-長射程・低火力。

--対潜哨戒 -5%
--船団襲撃 +10%
--艦艇阻止 5%
--哨戒 -10%
--船団護衛 -5%
--護衛艦生産効率 -5%

|~艦種|~対勢値|>|~対艦|~通商&br;破壊|~対地&br;攻撃|~射程&br;距離|~速度|~被視&br;認性|>|~対空|~その他|
|~|~|~攻撃|~防御|~|~|~|~|~|~攻撃|~防御|~|
|~BB/BC|-10|-2|1|-2||5|1||1|1||
|~CA/CL|-10|-1|1|-1||2.5|2||1|1||
|~DD|5||||||3|||||
|~SS|20|1|2|2||||||||
|~CV/CVE/TP|||||||1|||||

// ------------------------------------------------

**Regia Marina [#jb303424]

-高速・脆い・ネタ。

--対潜哨戒 5%
--船団襲撃 -5%
--艦艇阻止 -5%
--哨戒 -10%
--船団護衛 5%
--輸送船生産効率 -5%

|~艦種|~対勢値|>|~対艦|~通商&br;破壊|~対地&br;攻撃|~射程&br;距離|~速度|~被視&br;認性|>|~対空|~その他|
|~|~|~攻撃|~防御|~|~|~|~|~|~攻撃|~防御|~|
|~BB/BC||1|-3|1|||3||-1|-1||
|~CA/CL|10|-1|-1|-1|||2|||-1||
|~DD||-2||-2|-1|||||||
|~SS|-20|2|-1|||||1||-1||
|~CV/CVE/TP||||||||||||

// ------------------------------------------------

**大日本帝国海軍 [#wa074647]

-高火力・低防御。

--港湾攻撃(空母) +10%
--船団襲撃 -20%
--上陸作戦 +5%
--艦艇阻止 +5%
--対潜哨戒 -5%
--対艦攻撃(空軍) +20%
--港湾攻撃(空軍) +10%
--船団護衛 -10%
--奇襲(海軍) +10%
--護衛艦生産効率 -5%

|~艦種|~対勢値|>|~対艦|~通商&br;破壊|~対地&br;攻撃|~射程&br;距離|~速度|~被視&br;認性|>|~対空|~その他|
|~|~|~攻撃|~防御|~|~|~|~|~|~攻撃|~防御|~|
|~BB/BC|10|3|-2|3||2.5|2||-2|-1|夜間攻撃・防御+5%|
|~CA/CL|20|4|-2|4||30|1||-2|-1|消費物資+0.4、夜間攻撃・防御+10%|
|~DD|20|5|-1|5||30|1||-1|-1|消費物資+0.4、夜間攻撃・防御+15%|
|~SS|10|4|-1|8||30|2|2|1|-1|消費物資+0.4、対艦索敵+1|
|~CV/CVE/TP|||-1||||2||-1|-1||

// ------------------------------------------------

**U.S.Navy [#j8d68873]

-欠点無し。

--上陸作戦 +20%
--対潜哨戒 -5%
--艦艇生産費用 +10%
--艦艇生産時間 -10%
--輸送船生産効率 +5%
--護衛艦生産効率 +5%

|~艦種|~対勢値|>|~対艦|~通商&br;破壊|~対地&br;攻撃|~射程&br;距離|~速度|~被視&br;認性|>|~対空|~その他|
|~|~|~攻撃|~防御|~|~|~|~|~|~攻撃|~防御|~|
|~BB/BC|10|1|2|1||2.5|1||4|1||
|~CA/CL||3|1|3|1||1||3|1||
|~DD|||||||||1|1||
|~SS|10||||||2|1||||
|~CV/CVE/TP|||1||||||2|1||